中亿财经网2月19日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据
| 人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
| 货币对 | 银 行 | |||||||||
| 工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
| 美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 700.83 | -- | -- | -- | 700.74 |
| 钞买价 | 693.81 | 701.3943 | 692.76 | 693.79 | 693.82 | -- | 693.6 | -- | 694.45 | |
| 参考价:670.860 | 汇买价 | 699.42 | 698.5955 | 698.5 | 699.4 | 699.49 | -- | 699.21 | -- | 699.45 |
| 钞/汇卖价 | 702.36 | 701.3943 | 701.42 | 702.2 | 702.24 | -- | 702.36 | -- | 702.44 | |
| 日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.3743 | -- | -- | -- | 6.3727 |
| 钞买价 | 6.1702 | 6.3908 | 6.1408 | 6.157 | 6.1703 | -- | 6.1453 | -- | 6.1971 | |
| 参考价:6.021 | 汇买价 | 6.3519 | 6.3398 | 6.3446 | 6.353 | 6.352 | -- | 6.346 | -- | 6.3518 |
| 钞/汇卖价 | 6.3991 | 6.3908 | 6.3891 | 6.398 | 6.3966 | -- | 6.397 | -- | 6.3937 | |
| 欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 756.88 | -- | -- | -- | 756.88 |
| 钞买价 | 732.77 | 758.7501 | 728.56 | 729.65 | 732.65 | -- | 729.93 | -- | 732.86 | |
| 参考价:756.751 | 汇买价 | 754.34 | 752.7043 | 753.12 | 754.25 | 754.22 | -- | 753.77 | -- | 754.44 |
| 钞/汇卖价 | 759.94 | 758.7501 | 758.4 | 759.54 | 759.53 | -- | 759.83 | -- | 759.31 | |
| 英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 911.24 | -- | -- | -- | 911 |
| 钞买价 | 882.07 | 913.419 | 877.06 | 878.41 | 882.07 | -- | 878.59 | -- | 878.95 | |
| 参考价:886.912 | 汇买价 | 908.04 | 906.1408 | 906.63 | 908.02 | 908.04 | -- | 907.29 | -- | 907.51 |
| 钞/汇卖价 | 914.78 | 913.419 | 912.99 | 914.4 | 914.43 | -- | 914.57 | -- | 914.48 | |
| 澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 468.66 | -- | -- | -- | 468.6 |
| 钞买价 | 453.63 | 469.7183 | 453.06 | 451.65 | 453.65 | -- | 451.94 | -- | 452.36 | |
| 参考价:474.542 | 汇买价 | 466.99 | 465.9755 | 466.4 | 466.65 | 467.01 | -- | 466.7 | -- | 466.6 |
| 钞/汇卖价 | 470.46 | 469.7183 | 469.66 | 470.39 | 470.3 | -- | 470.44 | -- | 470.6 | |
| 加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 528.71 | -- | -- | -- | 528.66 |
| 钞买价 | 511.8 | 529.9752 | 508.93 | 509.69 | 511.79 | -- | 509.87 | -- | 510.83 | |
| 参考价:500.492 | 汇买价 | 526.87 | 525.7522 | 525.82 | 526.61 | 526.85 | -- | 526.53 | -- | 526.41 |
| 钞/汇卖价 | 530.78 | 529.9752 | 530.04 | 530.84 | 530.56 | -- | 530.75 | -- | 530.91 | |
| 瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 713.13 | -- | -- | -- | 713.01 |
| 钞买价 | 690.3 | 714.8122 | 686.4 | 687.29 | 690.31 | -- | 687.56 | -- | 689.92 | |
| 参考价:665.272 | 汇买价 | 710.62 | 709.1164 | 709.19 | 710.1 | 710.63 | -- | 710.02 | -- | 710.12 |
| 钞/汇卖价 | 715.9 | 714.8122 | 714.87 | 715.81 | 715.63 | -- | 715.72 | -- | 715.9 | |
| 港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 90.2 | -- | -- | -- | 90.19 |
| 钞买价 | 89.3 | 90.2416 | 89.17 | 89.3 | 89.38 | -- | 89.36 | -- | 89.398 | |
| 参考价:85.474 | 汇买价 | 90.03 | 89.8814 | 89.89 | 90.02 | 90.02 | -- | 89.99 | -- | 90.018 |
| 钞/汇卖价 | 90.4 | 90.2416 | 90.25 | 90.38 | 90.38 | -- | 90.35 | -- | 90.361 | |
| 泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2246.61 | -- | -- | -- | 22.47 |
| 钞买价 | 21.69 | 22.5201 | 21.63 | 21.65 | 2174.71 | -- | -- | -- | 21.46 | |
| 参考价:21.210 | 汇买价 | 22.39 | 22.3407 | 22.35 | 22.37 | 2237.62 | -- | -- | -- | 21.46 |
| 钞/汇卖价 | 22.56 | 22.5201 | 22.51 | 22.55 | 2264.59 | -- | -- | -- | 23.47 | |
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







