中亿财经网2月21日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
0
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 701.27 | 696.43 | 704.37 | 704.37 | 2020-02-21 07:45:08 |
| 欧元 | 755.94 | 734.1 | 761.02 | 761.02 | 2020-02-21 09:14:02 |
| 日元 | 6.2488 | 6.07 | 6.2964 | 6.2964 | 2020-02-21 09:14:04 |
| 英镑 | 902.26 | 876.46 | 909.05 | 909.05 | 2020-02-21 09:14:03 |
| 澳大利亚元 | 463.63 | 450.37 | 467.12 | 467.12 | 2020-02-21 09:14:03 |
| 瑞士法郎 | 711.9 | 691.54 | 717.26 | 717.26 | 2020-02-21 09:14:01 |
| 加拿大元 | 528.42 | 513.31 | 532.4 | 532.4 | 2020-02-21 09:14:03 |
| 港币 | 90.09 | 89.46 | 90.45 | 90.45 | 2020-02-21 09:14:04 |
| 新加坡元 | 500.08 | 485.78 | 503.85 | 503.85 | 2020-02-21 09:13:59 |
| 丹麦克郎 | 101.2 | 98.31 | 101.97 | 101.97 | 2020-02-21 09:14:03 |
| 瑞典克朗 | 71.41 | 69.37 | 71.95 | 71.95 | 2020-02-21 09:14:04 |
| 挪威克郎 | 75.16 | 73.01 | 75.72 | 75.72 | 2020-02-21 09:14:03 |
| 韩元 | 0.580700 | 0.564300 | 0.601700 | 0.601700 | 2020-02-21 09:14:03 |
0
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







