中亿财经网2月24日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据。
| 人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
| 货币对 | 银 行 | |||||||||
| 工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
| 美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 702.69 | -- | -- | -- | 702.68 |
| 钞买价 | 695.68 | 704.3915 | 695.64 | 695.97 | 695.66 | -- | 695.52 | -- | 696.25 | |
| 参考价:670.860 | 汇买价 | 701.3 | 701.5807 | 701.4 | 701.59 | 701.35 | -- | 701.14 | -- | 701.25 |
| 钞/汇卖价 | 704.26 | 704.3915 | 704.34 | 704.41 | 704.1 | -- | 704.31 | -- | 704.51 | |
| 日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.2965 | -- | -- | -- | 6.2964 |
| 钞买价 | 6.0949 | 6.3227 | 6.0741 | 6.085 | 6.095 | -- | 6.0718 | -- | 6.1196 | |
| 参考价:6.021 | 汇买价 | 6.2744 | 6.2723 | 6.2756 | 6.279 | 6.2744 | -- | 6.2701 | -- | 6.2743 |
| 钞/汇卖价 | 6.321 | 6.3227 | 6.3197 | 6.323 | 6.3185 | -- | 6.3205 | -- | 6.3186 | |
| 欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 760.99 | -- | -- | -- | 760.97 |
| 钞买价 | 736.74 | 765.1319 | 733.66 | 734.01 | 736.64 | -- | 733.92 | -- | 736.77 | |
| 参考价:756.751 | 汇买价 | 758.44 | 759.0353 | 758.39 | 758.76 | 758.33 | -- | 757.89 | -- | 758.35 |
| 钞/汇卖价 | 764.07 | 765.1319 | 763.71 | 764.09 | 763.66 | -- | 763.97 | -- | 763.59 | |
| 英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 909.86 | -- | -- | -- | 909.76 |
| 钞买价 | 880.81 | 914.807 | 876.96 | 877.38 | 880.74 | -- | 877.3 | -- | 877.57 | |
| 参考价:886.912 | 汇买价 | 906.75 | 907.5178 | 906.52 | 906.96 | 906.67 | -- | 905.95 | -- | 906.13 |
| 钞/汇卖价 | 913.48 | 914.807 | 912.88 | 913.33 | 913.05 | -- | 913.23 | -- | 913.38 | |
| 澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 464.49 | -- | -- | -- | 464.31 |
| 钞买价 | 449.69 | 467.6159 | 449.47 | 447.92 | 449.62 | -- | 447.84 | -- | 447.95 | |
| 参考价:474.542 | 汇买价 | 462.93 | 463.8899 | 462.7 | 462.79 | 462.86 | -- | 462.46 | -- | 462.19 |
| 钞/汇卖价 | 466.37 | 467.6159 | 465.94 | 466.5 | 466.12 | -- | 466.18 | -- | 466.43 | |
| 加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 530.11 | -- | -- | -- | 530 |
| 钞买价 | 513.18 | 533.5924 | 510.93 | 511.12 | 513.15 | -- | 511.06 | -- | 512.07 | |
| 参考价:500.492 | 汇买价 | 528.28 | 529.3406 | 527.89 | 528.08 | 528.25 | -- | 527.75 | -- | 527.65 |
| 钞/汇卖价 | 532.21 | 533.5924 | 532.13 | 532.33 | 531.97 | -- | 531.99 | -- | 532.35 | |
| 瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 717.37 | -- | -- | -- | 717.39 |
| 钞买价 | 694.53 | 721.2389 | 691.55 | 691.98 | 694.41 | -- | 691.79 | -- | 694.16 | |
| 参考价:665.272 | 汇买价 | 714.98 | 715.4919 | 714.51 | 714.95 | 714.86 | -- | 714.38 | -- | 714.36 |
| 钞/汇卖价 | 720.29 | 721.2389 | 720.23 | 720.69 | 719.89 | -- | 720.12 | -- | 720.42 | |
| 港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 90.15 | -- | -- | -- | 90.146 |
| 钞买价 | 89.26 | 90.4167 | 89.27 | 89.3 | 89.34 | -- | 89.32 | -- | 89.333 | |
| 参考价:85.474 | 汇买价 | 89.99 | 90.0557 | 89.99 | 90.03 | 89.98 | -- | 89.95 | -- | 89.953 |
| 钞/汇卖价 | 90.36 | 90.4167 | 90.35 | 90.39 | 90.33 | -- | 90.31 | -- | 90.338 | |
| 泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2214.94 | -- | -- | -- | 22.14 |
| 钞买价 | 21.38 | 22.3265 | 21.36 | 21.35 | 2144.06 | -- | -- | -- | 21.12 | |
| 参考价:21.210 | 汇买价 | 22.07 | 22.1486 | 22.07 | 22.06 | 2206.08 | -- | -- | -- | 21.12 |
| 钞/汇卖价 | 22.24 | 22.3265 | 22.23 | 22.24 | 2232.66 | -- | -- | -- | 23.16 | |
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







