中亿财经网2月27日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 699.83 | 694.99 | 702.91 | 702.91 | 2020-02-27 09:15:32 |
| 欧元 | 761.72 | 739.72 | 766.84 | 766.84 | 2020-02-27 09:28:06 |
| 日元 | 6.3339 | 6.1527 | 6.3822 | 6.3822 | 2020-02-27 09:28:06 |
| 英镑 | 902.31 | 876.5 | 909.1 | 909.1 | 2020-02-27 09:28:06 |
| 澳大利亚元 | 457.78 | 444.69 | 461.23 | 461.23 | 2020-02-27 09:28:05 |
| 瑞士法郎 | 716.69 | 696.2 | 722.09 | 722.09 | 2020-02-27 09:28:02 |
| 加拿大元 | 523.89 | 508.91 | 527.83 | 527.83 | 2020-02-27 09:28:02 |
| 港币 | 89.81 | 89.18 | 90.17 | 90.17 | 2020-02-27 09:27:34 |
| 新加坡元 | 500.27 | 485.97 | 504.04 | 504.04 | 2020-02-27 09:28:02 |
| 丹麦克郎 | 101.91 | 99 | 102.68 | 102.68 | 2020-02-27 09:28:06 |
| 瑞典克朗 | 71.87 | 69.81 | 72.41 | 72.41 | 2020-02-27 09:28:00 |
| 挪威克郎 | 74.34 | 72.21 | 74.9 | 74.9 | 2020-02-27 09:28:05 |
| 韩元 | 0.574700 | 0.558500 | 0.595500 | 0.595500 | 2020-02-27 09:28:01 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







