中亿财经网3月3日讯,中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌表查询
0
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 694.89 | 689.24 | 697.84 | 697.84 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 欧元 | 772.75 | 748.74 | 778.45 | 780.95 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 英镑 | 886.13 | 858.6 | 892.66 | 895.72 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 港币 | 89.29 | 88.58 | 89.65 | 89.65 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 日元 | 6.4079 | 6.2088 | 6.455 | 6.465 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 韩国元 | 0.582900 | 0.562400 | 0.587500 | 0.609100 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 澳门元 | 86.69 | 83.78 | 87.03 | 89.93 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 | 182.91 | -- | 196.5 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 澳大利亚元 | 453.34 | 439.25 | 456.67 | 458.24 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 149.39 | -- | 169.61 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 加拿大元 | 520.34 | 503.91 | 524.17 | 525.97 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 新台币 | 0 | 22.47 | -- | 24.35 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 瑞士法郎 | 723.88 | 701.54 | 728.96 | 732.09 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 丹麦克朗 | 103.34 | 100.14 | 104.17 | 104.66 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 印尼卢比 | 0 | .0471 | -- | .0508 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 印度卢比 | 0 | 8.9793 | -- | 10.1255 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 林吉特 | 167.57 | 0 | 169.08 | -- | 2020-03-03 08:41:23 |
| 挪威克朗 | 74.62 | 72.32 | 75.22 | 75.58 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 新西兰元 | 434.36 | 420.96 | 437.42 | 443.43 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 菲律宾比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.42 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 卢布 | 10.46 | 9.82 | 10.54 | 10.94 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 沙特里亚尔 | 0 | 180.44 | -- | 190.76 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 瑞典克朗 | 72.64 | 70.4 | 73.22 | 73.57 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 新加坡元 | 499.44 | 484.02 | 502.94 | 505.45 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 泰国铢 | 22.06 | 21.38 | 22.24 | 22.94 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 土耳其里拉 | 112.2 | 106.7 | 113.1 | 129.86 | 2020-03-03 08:41:23 |
| 南非兰特 | 45.08 | 41.62 | 45.38 | 48.93 | 2020-03-03 08:41:23 |
0
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







