中亿财经网3月3日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 694.7 | 689.13 | 697.62 | 697.62 | 2020-03-03 00:22:48 |
| 港币(HKD) | 89.26 | 88.54 | 89.63 | 89.63 | 2020-03-03 09:22:28 |
| 日元(JPY) | 6.4159 | 6.2324 | 6.4635 | 6.4635 | 2020-03-03 09:22:28 |
| 欧元(EUR) | 771.79 | 749.72 | 777.52 | 777.52 | 2020-03-03 09:22:28 |
| 英镑(GBP) | 885.1 | 859.79 | 891.67 | 891.67 | 2020-03-03 09:22:28 |
| 瑞士法郎(CHF) | 723.31 | 702.62 | 728.68 | 728.68 | 2020-03-03 09:22:28 |
| 加拿大元(CAD) | 520.17 | 505.3 | 524.04 | 524.04 | 2020-03-03 09:22:28 |
| 澳大利亚元(AUD) | 453.27 | 440.3 | 456.63 | 456.63 | 2020-03-03 09:22:28 |
| 新加坡元(SGD) | 499.16 | 484.88 | 502.86 | 502.86 | 2020-03-03 09:22:28 |
| 丹麦克朗(DKK) | 103.28 | 100.32 | 104.04 | 104.04 | 2020-03-03 09:22:28 |
| 澳门元(MOP) | 86.66 | 85.96 | 87.02 | 87.02 | 2020-03-03 09:22:28 |
| 新西兰元(NZD) | 434.02 | 421.6 | 437.24 | 437.24 | 2020-03-03 09:22:28 |
| 韩元(KRW) | 0.000000 | 0.566100 | 0.587100 | 0.587100 | 2020-03-03 09:22:28 |
| 卢布(RUB) | 10.48 | 10.15 | 10.56 | 10.56 | 2020-03-03 09:22:28 |
| 南非兰特(ZAR) | 45.04 | 42.85 | 45.38 | 45.38 | 2020-03-03 09:22:28 |
| 菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 泰国铢(THB) | 22.06 | 21.37 | 22.23 | 22.23 | 2020-03-03 09:22:28 |
| 巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 4.4917 | 4.3511 | 4.5251 | 4.5251 | 2020-03-03 09:22:28 |
| 新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







