中亿财经网3月3日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据。
| 人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
| 货币对 | 银 行 | |||||||||
| 工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
| 美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 696.09 | -- | -- | -- | 696.53 |
| 钞买价 | 689.46 | 697.6303 | 689.12 | 689.54 | 689.12 | -- | 689.5 | -- | 690.21 | |
| 参考价:670.860 | 汇买价 | 695.03 | 694.8465 | 694.83 | 695.11 | 694.76 | -- | 695.07 | -- | 695.21 |
| 钞/汇卖价 | 697.95 | 697.6303 | 697.75 | 697.89 | 697.49 | -- | 698.2 | -- | 698.26 | |
| 日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.433 | -- | -- | -- | 6.4404 |
| 钞买价 | 6.2333 | 6.4581 | 6.2098 | 6.219 | 6.2271 | -- | 6.2112 | -- | 6.2645 | |
| 参考价:6.021 | 汇买价 | 6.4169 | 6.4067 | 6.4158 | 6.418 | 6.4104 | -- | 6.414 | -- | 6.4192 |
| 钞/汇卖价 | 6.4645 | 6.4581 | 6.4609 | 6.463 | 6.4555 | -- | 6.4656 | -- | 6.4617 | |
| 欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 774.58 | -- | -- | -- | 775.11 |
| 钞买价 | 750.14 | 777.6075 | 746.72 | 747.13 | 749.79 | -- | 747.57 | -- | 751.06 | |
| 参考价:756.751 | 汇买价 | 772.23 | 771.4115 | 771.89 | 772.32 | 771.87 | -- | 771.99 | -- | 772.64 |
| 钞/汇卖价 | 777.96 | 777.6075 | 777.31 | 777.74 | 777.3 | -- | 778.19 | -- | 777.58 | |
| 英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 888.3 | -- | -- | -- | 888.92 |
| 钞买价 | 860.33 | 891.7474 | 856.3 | 856.71 | 859.87 | -- | 857.33 | -- | 856.8 | |
| 参考价:886.912 | 汇买价 | 885.66 | 884.6418 | 885.17 | 885.59 | 885.18 | -- | 885.33 | -- | 885.36 |
| 钞/汇卖价 | 892.24 | 891.7474 | 891.37 | 891.81 | 891.41 | -- | 892.45 | -- | 892.47 | |
| 澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 455.06 | -- | -- | -- | 454.16 |
| 钞买价 | 439.47 | 456.6396 | 440.3 | 437.7 | 440.5 | -- | 438.04 | -- | 437.83 | |
| 参考价:474.542 | 汇买价 | 452.41 | 453.001 | 453.26 | 452.23 | 453.46 | -- | 452.34 | -- | 452.07 |
| 钞/汇卖价 | 455.77 | 456.6396 | 456.44 | 455.86 | 456.66 | -- | 455.98 | -- | 456.24 | |
| 加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 522.04 | -- | -- | -- | 522.14 |
| 钞买价 | 505.36 | 524.0337 | 503.2 | 503.35 | 505.33 | -- | 503.55 | -- | 504.29 | |
| 参考价:500.492 | 汇买价 | 520.24 | 519.8581 | 519.91 | 520.06 | 520.21 | -- | 519.99 | -- | 519.87 |
| 钞/汇卖价 | 524.11 | 524.0337 | 524.07 | 524.24 | 523.87 | -- | 524.17 | -- | 524.4 | |
| 瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 725.77 | -- | -- | -- | 726.25 |
| 钞买价 | 702.99 | 728.5336 | 699.79 | 700.13 | 702.54 | -- | 700.38 | -- | 703.11 | |
| 参考价:665.272 | 汇买价 | 723.69 | 722.7286 | 723.02 | 723.37 | 723.23 | -- | 723.26 | -- | 723.31 |
| 钞/汇卖价 | 729.06 | 728.5336 | 728.82 | 729.18 | 728.32 | -- | 729.06 | -- | 729.18 | |
| 港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 89.43 | -- | -- | -- | 89.487 |
| 钞买价 | 88.59 | 89.5949 | 88.54 | 88.59 | 88.62 | -- | 88.67 | -- | 88.694 | |
| 参考价:85.474 | 汇买价 | 89.31 | 89.2373 | 89.26 | 89.31 | 89.25 | -- | 89.3 | -- | 89.314 |
| 钞/汇卖价 | 89.68 | 89.5949 | 89.6 | 89.66 | 89.6 | -- | 89.66 | -- | 89.66 | |
| 泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2214.38 | -- | -- | -- | 22.15 |
| 钞买价 | 21.38 | 22.2283 | 21.35 | 21.36 | 2143.51 | -- | -- | -- | 21.14 | |
| 参考价:21.210 | 汇买价 | 22.07 | 22.0511 | 22.06 | 22.07 | 2205.52 | -- | -- | -- | 21.14 |
| 钞/汇卖价 | 22.24 | 22.2283 | 22.22 | 22.25 | 2232.1 | -- | -- | -- | 23.16 | |
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







