中亿财经网3月4日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据。
| 人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
| 货币对 | 银 行 | |||||||||
| 工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
| 美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 694.65 | -- | -- | -- | 694.16 |
| 钞买价 | 687.6 | 696.3172 | 689.24 | 686.66 | 687.7 | -- | 687.56 | -- | 687.75 | |
| 参考价:670.860 | 汇买价 | 693.16 | 693.5386 | 694.95 | 692.21 | 693.33 | -- | 693.12 | -- | 692.75 |
| 钞/汇卖价 | 696.08 | 696.3172 | 697.87 | 694.99 | 696.04 | -- | 696.25 | -- | 695.98 | |
| 日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.4731 | -- | -- | -- | 6.4655 |
| 钞买价 | 6.2626 | 6.4995 | 6.2542 | 6.24 | 6.2659 | -- | 6.2399 | -- | 6.2878 | |
| 参考价:6.021 | 汇买价 | 6.447 | 6.4477 | 6.4617 | 6.439 | 6.4504 | -- | 6.4437 | -- | 6.4425 |
| 钞/汇卖价 | 6.4948 | 6.4995 | 6.5071 | 6.485 | 6.4957 | -- | 6.4955 | -- | 6.4885 | |
| 欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 775.43 | -- | -- | -- | 775.04 |
| 钞买价 | 750.61 | 778.571 | 749.43 | 746.39 | 750.61 | -- | 747.89 | -- | 750.82 | |
| 参考价:756.751 | 汇买价 | 772.71 | 772.3672 | 774.69 | 771.56 | 772.71 | -- | 772.32 | -- | 772.4 |
| 钞/汇卖价 | 778.44 | 778.571 | 780.13 | 776.98 | 778.15 | -- | 778.52 | -- | 777.68 | |
| 英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 890.46 | -- | -- | -- | 889.99 |
| 钞买价 | 861.98 | 894.1279 | 860.47 | 857.05 | 861.96 | -- | 858.95 | -- | 857.75 | |
| 参考价:886.912 | 汇买价 | 887.36 | 887.0033 | 889.48 | 885.94 | 887.33 | -- | 887.01 | -- | 886.31 |
| 钞/汇卖价 | 893.95 | 894.1279 | 895.72 | 892.17 | 893.58 | -- | 894.13 | -- | 893.66 | |
| 澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 458.48 | -- | -- | -- | 458.69 |
| 钞买价 | 444.21 | 460.3133 | 445.29 | 441.63 | 443.8 | -- | 442.37 | -- | 442.33 | |
| 参考价:474.542 | 汇买价 | 457.28 | 456.6455 | 458.4 | 456.29 | 456.87 | -- | 456.82 | -- | 456.57 |
| 钞/汇卖价 | 460.68 | 460.3133 | 461.62 | 459.96 | 460.09 | -- | 460.48 | -- | 460.8 | |
| 加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 520.1 | -- | -- | -- | 519.72 |
| 钞买价 | 503.29 | 522.0294 | 502.46 | 500.51 | 503.46 | -- | 501.46 | -- | 501.78 | |
| 参考价:500.492 | 汇买价 | 518.11 | 517.8698 | 519.14 | 517.12 | 518.28 | -- | 517.84 | -- | 517.36 |
| 钞/汇卖价 | 521.96 | 522.0294 | 523.3 | 521.28 | 521.93 | -- | 522 | -- | 522.07 | |
| 瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 726.09 | -- | -- | -- | 725.32 |
| 钞买价 | 702.56 | 728.9064 | 701.41 | 698.71 | 702.85 | -- | 700.1 | -- | 702.13 | |
| 参考价:665.272 | 汇买价 | 723.25 | 723.0984 | 724.69 | 721.91 | 723.54 | -- | 722.97 | -- | 722.33 |
| 钞/汇卖价 | 728.62 | 728.9064 | 730.51 | 727.7 | 728.64 | -- | 728.77 | -- | 728.31 | |
| 港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 89.41 | -- | -- | -- | 89.355 |
| 钞买价 | 88.51 | 89.5912 | 88.73 | 88.38 | 88.6 | -- | 88.59 | -- | 88.548 | |
| 参考价:85.474 | 汇买价 | 89.23 | 89.2336 | 89.45 | 89.1 | 89.24 | -- | 89.21 | -- | 89.168 |
| 钞/汇卖价 | 89.6 | 89.5912 | 89.79 | 89.45 | 89.59 | -- | 89.57 | -- | 89.542 | |
| 泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2214.73 | -- | -- | -- | 22.14 |
| 钞买价 | 21.38 | 22.2394 | 21.41 | 21.32 | 2143.85 | -- | -- | -- | 21.13 | |
| 参考价:21.210 | 汇买价 | 22.07 | 22.0622 | 22.12 | 22.03 | 2205.87 | -- | -- | -- | 21.13 |
| 钞/汇卖价 | 22.24 | 22.2394 | 22.28 | 22.21 | 2232.45 | -- | -- | -- | 23.15 | |
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







