中亿财经网3月5日讯,中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌表查询
0
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 691.3 | 685.67 | 694.23 | 694.23 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 欧元 | 769.16 | 745.26 | 774.83 | 777.32 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 英镑 | 888.73 | 861.11 | 895.27 | 898.34 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 港币 | 88.93 | 88.23 | 89.29 | 89.29 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 日元 | 6.4187 | 6.2192 | 6.4659 | 6.4759 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 韩国元 | 0.581900 | 0.561400 | 0.586500 | 0.608000 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 澳门元 | 86.45 | 83.55 | 86.79 | 89.68 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 | 181.95 | -- | 195.47 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 澳大利亚元 | 457.21 | 443 | 460.57 | 462.15 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 巴西里亚尔 | 0 | 145.02 | -- | 164.66 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 加拿大元 | 515.59 | 499.31 | 519.4 | 521.17 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 新台币 | 0 | 22.34 | -- | 24.2 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 瑞士法郎 | 721.94 | 699.67 | 727.02 | 730.13 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 丹麦克朗 | 102.85 | 99.67 | 103.67 | 104.17 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 印尼卢比 | 0 | .0474 | -- | .0511 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 印度卢比 | 0 | 8.8529 | -- | 9.9831 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 林吉特 | 166.7 | 0 | 168.21 | -- | 2020-03-05 08:41:50 |
| 挪威克朗 | 74.5 | 72.2 | 75.1 | 75.46 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 新西兰元 | 434.13 | 420.73 | 437.17 | 443.19 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 菲律宾比索 | 13.62 | 13.19 | 13.72 | 14.36 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 卢布 | 10.41 | 9.77 | 10.49 | 10.89 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 沙特里亚尔 | 0 | 179.44 | -- | 189.7 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 瑞典克朗 | 72.8 | 70.55 | 73.38 | 73.73 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 新加坡元 | 498.47 | 483.09 | 501.97 | 504.47 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 泰国铢 | 22 | 21.32 | 22.18 | 22.88 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 土耳其里拉 | 113.39 | 107.84 | 114.31 | 131.25 | 2020-03-05 08:41:50 |
| 南非兰特 | 45.2 | 41.73 | 45.5 | 49.06 | 2020-03-05 08:41:50 |
0
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







