中亿财经网3月9日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
| 美元 | 690.95 | 686.17 | 693.99 | 693.99 | 2020-03-09 08:59:08 |
| 欧元 | 784.57 | 761.9 | 789.84 | 789.84 | 2020-03-09 09:14:06 |
| 日元 | 6.6283 | 6.4387 | 6.6789 | 6.6789 | 2020-03-09 09:14:05 |
| 英镑 | 902.66 | 876.84 | 909.45 | 909.45 | 2020-03-09 09:14:06 |
| 澳大利亚元 | 455.83 | 442.79 | 459.26 | 459.26 | 2020-03-09 09:14:06 |
| 瑞士法郎 | 741.16 | 719.96 | 746.74 | 746.74 | 2020-03-09 09:14:04 |
| 加拿大元 | 507.14 | 492.63 | 510.96 | 510.96 | 2020-03-09 09:14:07 |
| 港币 | 88.97 | 88.35 | 89.33 | 89.33 | 2020-03-09 09:14:02 |
| 新加坡元 | 501.02 | 486.69 | 504.79 | 504.79 | 2020-03-09 09:14:06 |
| 丹麦克郎 | 104.97 | 101.97 | 105.76 | 105.76 | 2020-03-09 09:14:07 |
| 瑞典克朗 | 73.6 | 71.5 | 74.16 | 74.16 | 2020-03-09 09:14:04 |
| 挪威克郎 | 72.93 | 70.85 | 73.48 | 73.48 | 2020-03-09 09:14:06 |
| 韩元 | 0.575800 | 0.559600 | 0.596600 | 0.596600 | 2020-03-09 09:14:03 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







