中亿财经网3月10日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据。
| 人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
| 货币对 | 银 行 | |||||||||
| 工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
| 美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 694.25 | -- | -- | -- | 694.16 |
| 钞买价 | 687.31 | 695.9463 | 687.33 | 687.26 | 687.3 | -- | 687.26 | -- | 687.85 | |
| 参考价:670.860 | 汇买价 | 692.86 | 693.1692 | 693.03 | 692.81 | 692.92 | -- | 692.81 | -- | 692.85 |
| 钞/汇卖价 | 695.78 | 695.9463 | 695.93 | 695.59 | 695.64 | -- | 695.94 | -- | 695.88 | |
| 日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.7152 | -- | -- | -- | 6.7082 |
| 钞买价 | 6.4978 | 6.7368 | 6.472 | 6.484 | 6.5003 | -- | 6.476 | -- | 6.5316 | |
| 参考价:6.021 | 汇买价 | 6.6891 | 6.6832 | 6.6867 | 6.691 | 6.6917 | -- | 6.6875 | -- | 6.6863 |
| 钞/汇卖价 | 6.7388 | 6.7368 | 6.7337 | 6.738 | 6.7387 | -- | 6.7413 | -- | 6.7301 | |
| 欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 791.57 | -- | -- | -- | 790.9 |
| 钞买价 | 766.18 | 794.7148 | 762.91 | 763.04 | 766.24 | -- | 763.43 | -- | 766.82 | |
| 参考价:756.751 | 汇买价 | 788.74 | 788.3824 | 788.64 | 788.76 | 788.8 | -- | 788.36 | -- | 788.4 |
| 钞/汇卖价 | 794.6 | 794.7148 | 794.16 | 794.3 | 794.35 | -- | 794.7 | -- | 793.39 | |
| 英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 907.4 | -- | -- | -- | 906.86 |
| 钞买价 | 878.31 | 910.9561 | 874.61 | 874.72 | 878.35 | -- | 875.31 | -- | 874.82 | |
| 参考价:886.912 | 汇买价 | 904.17 | 903.6975 | 904.1 | 904.21 | 904.21 | -- | 903.9 | -- | 903.38 |
| 钞/汇卖价 | 910.89 | 910.9561 | 910.44 | 910.57 | 910.58 | -- | 911.16 | -- | 910.33 | |
| 澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 456.17 | -- | -- | -- | 456.71 |
| 钞买价 | 441.86 | 458.4475 | 441.98 | 440 | 441.57 | -- | 440.03 | -- | 440.39 | |
| 参考价:474.542 | 汇买价 | 454.87 | 454.7945 | 455 | 454.61 | 454.57 | -- | 454.41 | -- | 454.63 |
| 钞/汇卖价 | 458.25 | 458.4475 | 458.18 | 458.26 | 457.77 | -- | 458.05 | -- | 458.79 | |
| 加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 508.86 | -- | -- | -- | 508.86 |
| 钞买价 | 492.88 | 511.2676 | 490.85 | 490.76 | 492.58 | -- | 490.7 | -- | 491.01 | |
| 参考价:500.492 | 汇买价 | 507.39 | 507.1938 | 507.15 | 507.05 | 507.08 | -- | 506.72 | -- | 506.59 |
| 钞/汇卖价 | 511.16 | 511.2676 | 511.21 | 511.13 | 510.65 | -- | 510.8 | -- | 511.13 | |
| 瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 746.34 | -- | -- | -- | 745.26 |
| 钞买价 | 722.26 | 749.0808 | 719.12 | 719.19 | 722.45 | -- | 719.8 | -- | 722 | |
| 参考价:665.272 | 汇买价 | 743.53 | 743.112 | 742.99 | 743.07 | 743.72 | -- | 743.3 | -- | 742.2 |
| 钞/汇卖价 | 749.05 | 749.0808 | 748.95 | 749.03 | 748.96 | -- | 749.28 | -- | 748.32 | |
| 港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 89.34 | -- | -- | -- | 89.323 |
| 钞买价 | 88.46 | 89.5289 | 88.46 | 88.45 | 88.53 | -- | 88.55 | -- | 88.529 | |
| 参考价:85.474 | 汇买价 | 89.18 | 89.1715 | 89.18 | 89.16 | 89.17 | -- | 89.17 | -- | 89.149 |
| 钞/汇卖价 | 89.55 | 89.5289 | 89.52 | 89.52 | 89.52 | -- | 89.53 | -- | 89.496 | |
| 泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2209.21 | -- | -- | -- | 22.13 |
| 钞买价 | 21.33 | 22.1992 | 21.32 | 21.3 | 2138.51 | -- | -- | -- | 21.12 | |
| 参考价:21.210 | 汇买价 | 22.02 | 22.0224 | 22.03 | 22.01 | 2200.37 | -- | -- | -- | 21.12 |
| 钞/汇卖价 | 22.19 | 22.1992 | 22.19 | 22.19 | 2226.89 | -- | -- | -- | 23.13 | |
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







