中亿财经网3月11日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据。
| 人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
| 货币对 | 银 行 | |||||||||
| 工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
| 美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 695.64 | -- | -- | -- | 695.67 |
| 钞买价 | 688.68 | 697.5952 | 688.72 | 688.64 | 688.68 | -- | 688.54 | -- | 689.26 | |
| 参考价:670.860 | 汇买价 | 694.25 | 694.8115 | 694.42 | 694.21 | 694.31 | -- | 694.1 | -- | 694.26 |
| 钞/汇卖价 | 697.17 | 697.5952 | 697.33 | 696.99 | 697.04 | -- | 697.23 | -- | 697.48 | |
| 日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.6331 | -- | -- | -- | 6.6346 |
| 钞买价 | 6.4244 | 6.7474 | 6.3997 | 6.406 | 6.4208 | -- | 6.3946 | -- | 6.4556 | |
| 参考价:6.021 | 汇买价 | 6.6136 | 6.6936 | 6.612 | 6.611 | 6.6099 | -- | 6.6035 | -- | 6.6103 |
| 钞/汇卖价 | 6.6627 | 6.7474 | 6.6584 | 6.657 | 6.6563 | -- | 6.6565 | -- | 6.659 | |
| 欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 787.53 | -- | -- | -- | 787.57 |
| 钞买价 | 762.57 | 795.3856 | 759.22 | 759.24 | 762.32 | -- | 759.34 | -- | 763.35 | |
| 参考价:756.751 | 汇买价 | 785.02 | 789.0478 | 784.82 | 784.84 | 784.77 | -- | 784.14 | -- | 784.93 |
| 钞/汇卖价 | 790.85 | 795.3856 | 790.32 | 790.35 | 790.29 | -- | 790.44 | -- | 790.21 | |
| 英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 897.78 | -- | -- | -- | 897.86 |
| 钞买价 | 869.2 | 907.8741 | 865.65 | 865.42 | 869.04 | -- | 865.74 | -- | 865.6 | |
| 参考价:886.912 | 汇买价 | 894.79 | 900.6401 | 894.83 | 894.6 | 894.63 | -- | 894.01 | -- | 894.16 |
| 钞/汇卖价 | 901.43 | 907.8741 | 901.11 | 900.88 | 900.92 | -- | 901.19 | -- | 901.56 | |
| 澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 452.12 | -- | -- | -- | 452.06 |
| 钞买价 | 437.63 | 455.8585 | 437.32 | 435.83 | 437.64 | -- | 435.55 | -- | 435.75 | |
| 参考价:474.542 | 汇买价 | 450.52 | 452.2261 | 450.19 | 450.3 | 450.53 | -- | 449.77 | -- | 449.99 |
| 钞/汇卖价 | 453.86 | 455.8585 | 453.35 | 453.91 | 453.7 | -- | 453.39 | -- | 454.13 | |
| 加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 506.4 | -- | -- | -- | 506.29 |
| 钞买价 | 490.09 | 507.6681 | 488.16 | 488.17 | 490.19 | -- | 488.07 | -- | 488.37 | |
| 参考价:500.492 | 汇买价 | 504.52 | 503.6229 | 504.36 | 504.38 | 504.62 | -- | 504.01 | -- | 503.95 |
| 钞/汇卖价 | 508.26 | 507.6681 | 508.4 | 508.43 | 508.18 | -- | 508.05 | -- | 508.62 | |
| 瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 742.77 | -- | -- | -- | 742.81 |
| 钞买价 | 719.43 | 750.662 | 716.06 | 715.99 | 719 | -- | 715.98 | -- | 719.45 | |
| 参考价:665.272 | 汇买价 | 740.61 | 744.6806 | 739.83 | 739.75 | 740.16 | -- | 739.36 | -- | 739.65 |
| 钞/汇卖价 | 746.11 | 750.662 | 745.77 | 745.7 | 745.37 | -- | 745.3 | -- | 745.97 | |
| 港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 89.54 | -- | -- | -- | 89.539 |
| 钞买价 | 88.64 | 89.739 | 88.66 | 88.64 | 88.72 | -- | 88.71 | -- | 88.733 | |
| 参考价:85.474 | 汇买价 | 89.37 | 89.3808 | 89.38 | 89.35 | 89.36 | -- | 89.34 | -- | 89.353 |
| 钞/汇卖价 | 89.74 | 89.739 | 89.72 | 89.71 | 89.71 | -- | 89.7 | -- | 89.725 | |
| 泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2212.95 | -- | -- | -- | 22.13 |
| 钞买价 | 21.36 | 22.1953 | 21.34 | 21.34 | 2142.13 | -- | -- | -- | 21.12 | |
| 参考价:21.210 | 汇买价 | 22.05 | 22.0185 | 22.05 | 22.04 | 2204.09 | -- | -- | -- | 21.12 |
| 钞/汇卖价 | 22.22 | 22.1953 | 22.21 | 22.22 | 2230.66 | -- | -- | -- | 23.14 | |
文章来源指股网整理,转载请注明出处。







