智通财经APP获悉,根据2021年3月16日披露数据,华电国际电力股份(01071)、晨鸣纸业(01812)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为43.68%、43.22%、43.21%。此外,小米集团-W(01810)、中国宏桥(01378)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+54.96亿元、+16.32亿元、+8.61亿元;美团-W(03690)、中国电信(00728)、中国平安(02318)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-25.22亿元、-5.82亿元、-5.14亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华电国际电力股份(01071) | 7.50亿股 | 43.68% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.28亿股 | 43.22% |
| 保利物业(06049) | 0.66亿股 | 43.21% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.06亿股 | 42.68% |
| 首控集团(01269) | 21.45亿股 | 42.67% |
| 復星医药(02196) | 2.27亿股 | 41.10% |
| 山东墨龙(00568) | 1.05亿股 | 40.94% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.38亿股 | 40.66% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.79亿股 | 40.57% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.64亿股 | 40.57% |
| 赣锋鋰业(01772) | 0.95亿股 | 39.56% |
| 东方证券(03958) | 4.04亿股 | 39.36% |
| 中海油田服务(02883) | 7.05亿股 | 38.90% |
| 长城汽车(02333) | 11.67亿股 | 37.65% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 5.73亿股 | 33.32% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.29亿股 | 32.79% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.31亿股 | 32.63% |
| 上海电气(02727) | 9.52亿股 | 32.54% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.79亿股 | 31.77% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | +54.96亿元 | +20897.47万股 |
| 中国宏桥(01378) | +16.32亿元 | +13665.75万股 |
| 建设银行(00939) | +8.61亿元 | +13082.78万股 |
| 思摩尔国际(06969) | +8.59亿元 | +1264.84万股 |
| 腾讯控股(00700) | +5.03亿元 | +79.74万股 |
| 药明生物(02269) | +4.22亿元 | +462.18万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | +3.53亿元 | +191.98万股 |
| 微盟集团(02013) | +2.82亿元 | +1373.56万股 |
| 农夫山泉(09633) | +2.76亿元 | +622.43万股 |
| 颐海国际(01579) | +2.75亿元 | +275.10万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | -25.22亿元 | -765.24万股 |
| 中国电信(00728) | -5.82亿元 | -21952.56万股 |
| 中国平安(02318) | -5.14亿元 | -525.25万股 |
| 招商银行(03968) | -4.22亿元 | -663.90万股 |
| 中国神华(01088) | -2.62亿元 | -1747.90万股 |
| 中国太保(02601) | -2.50亿元 | -704.08万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -2.42亿元 | -2668.46万股 |
| 中国银行(03988) | -2.26亿元 | -7781.20万股 |
| 中国联通(00762) | -2.03亿元 | -4385.00万股 |
| 工商银行(01398) | -1.73亿元 | -3134.22万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。








