智通财经APP获悉,2021年3月15日当天,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为37.97 亿元、24.86 亿元、19.74 亿元;腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为52.15 亿元、32.67 亿元、17.42 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 37.97 亿元 | +9.21 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 24.86 亿元 | +6465.04 万元 |
| 美团-W(03690) | 19.74 亿元 | -10.17 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 6.99 亿元 | +6394.74 万元 |
| 中国移动(00941) | 6.15 亿元 | +475.13 万元 |
| 海底捞(06862) | 5.91 亿元 | -5.24 亿元 |
| 药明生物(02269) | 5.70 亿元 | -3.68 亿元 |
| 融创中国(01918) | 3.93 亿元 | +1.20 亿元 |
| 建设银行(00939) | 3.89 亿元 | +1.61 亿元 |
| 香港交易所(00388) | 3.36 亿元 | -2.13 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 52.15 亿元 | -16.81 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 32.67 亿元 | -2.18 亿元 |
| 美团-W(03690) | 17.42 亿元 | -6.45 亿元 |
| 保利协鑫能源(03800) | 7.19 亿元 | -1.36 亿元 |
| 香港交易所(00388) | 6.39 亿元 | -4.25 亿元 |
| 建设银行(00939) | 5.41 亿元 | +3.17 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 4.58 亿元 | +5529.58 万元 |
| 招商银行(03968) | 4.46 亿元 | -3.60 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 3.74 亿元 | -8981.95 万元 |
| 药明生物(02269) | 3.69 亿元 | -1.46 亿元 |








