智通财经APP获悉,根据2021年3月11日披露数据,保利物业(06049)、华电国际电力股份(01071)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为43.74%、43.24%、43.08%。此外,中国移动(00941)、小米集团-W(01810)、长城汽车(02333)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+13.54亿元、+7.96亿元、+4.56亿元;美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-59.49亿元、-38.00亿元、-37.03亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 0.67亿股 | 43.74% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.43亿股 | 43.24% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.25亿股 | 43.08% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.27亿股 | 42.90% |
| 首控集团(01269) | 21.29亿股 | 42.34% |
| 復星医药(02196) | 2.27亿股 | 41.06% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.79亿股 | 40.69% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.38亿股 | 40.45% |
| 赣锋鋰业(01772) | 0.97亿股 | 40.18% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.61亿股 | 39.91% |
| 中海油田服务(02883) | 7.20亿股 | 39.72% |
| 东方证券(03958) | 4.06亿股 | 39.51% |
| 山东墨龙(00568) | 1.01亿股 | 39.31% |
| 长城汽车(02333) | 11.63亿股 | 37.52% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 5.69亿股 | 33.08% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 上海电气(02727) | 9.56亿股 | 32.67% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.31亿股 | 32.62% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.27亿股 | 32.28% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.80亿股 | 31.86% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国移动(00941) | +13.54亿元 | +2538.81万股 |
| 小米集团-W(01810) | +7.96亿元 | +3568.82万股 |
| 长城汽车(02333) | +4.56亿元 | +2012.19万股 |
| 信达生物(01801) | +2.59亿元 | +331.81万股 |
| 中国海外发展(00688) | +2.47亿元 | +1260.20万股 |
| 信义光能(00968) | +2.42亿元 | +1674.40万股 |
| 比亚迪电子(00285) | +2.26亿元 | +502.80万股 |
| 中升控股(00881) | +1.95亿元 | +378.47万股 |
| 康方生物-B(09926) | +1.90亿元 | +419.00万股 |
| 阅文集团(00772) | +1.89亿元 | +265.76万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | -59.49亿元 | -1728.47万股 |
| 腾讯控股(00700) | -38.00亿元 | -559.59万股 |
| 香港交易所(00388) | -37.03亿元 | -806.65万股 |
| 药明生物(02269) | -22.59亿元 | -2399.53万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -10.33亿元 | -531.31万股 |
| 吉利汽车(00175) | -9.65亿元 | -4028.33万股 |
| 中芯国际(00981) | -9.44亿元 | -3503.33万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -8.75亿元 | -456.47万股 |
| 中国建材(03323) | -8.28亿元 | -7557.80万股 |
| 微盟集团(02013) | -7.99亿元 | -3803.43万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。








