智通财经APP获悉,根据2021年3月11日披露数据,山东墨龙(00568)、昊海生物科技(06826)、亚盛医药-B(06855)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.68%、0.48%、0.38%;东岳集团(00189)、保利物业(06049)、中国电信(00728)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.15%、-0.95%、-0.74%。
在最近有统计数据的5个交易日内,山东墨龙(00568)、兗州煤业股份(01171)、昊海生物科技(06826)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.28%、1.72%、1.28%;保利物业(06049)、微盟集团(02013)、紫金矿业(02899)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.88%、-1.88%、-1.70%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | +1.68% | 39.31% |
| 昊海生物科技(06826) | +0.48% | 10.01% |
| 亚盛医药-B(06855) | +0.38% | 11.94% |
| 啟明医疗-B(02500) | +0.36% | 4.20% |
| 小米集团-W(01810) | +0.34% | 11.59% |
| 新天绿色能源(00956) | +0.34% | 17.27% |
| 中粮家佳康(01610) | +0.34% | 24.80% |
| 广汽集团(02238) | +0.32% | 16.36% |
| 中远海控(01919) | +0.23% | 18.59% |
| 中国通号(03969) | +0.21% | 16.16% |
| IGG INC(00799) | +0.20% | 9.34% |
| 中州证券(01375) | +0.19% | 31.34% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | +0.17% | 25.85% |
| 金蝶国际(00268) | +0.16% | 17.15% |
| 重庆钢铁股份(01053) | +0.15% | 18.85% |
| 希望教育(01765) | +0.15% | 15.27% |
| 中信建投証券(06066) | +0.15% | 27.79% |
| 康寧杰瑞製药-B(09966) | +0.14% | 2.16% |
| 康基医疗(09997) | +0.14% | 2.51% |
| 心动公司(02400) | +0.13% | 14.92% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 东岳集团(00189) | -1.15% | 10.35% |
| 保利物业(06049) | -0.95% | 43.74% |
| 中国电信(00728) | -0.74% | 25.35% |
| 兗州煤业股份(01171) | -0.66% | 18.51% |
| 东方电气(01072) | -0.66% | 21.95% |
| 中国中冶(01618) | -0.61% | 18.95% |
| 中煤能源(01898) | -0.54% | 10.01% |
| 中车时代电气(03898) | -0.45% | 23.93% |
| 紫金矿业(02899) | -0.40% | 27.72% |
| 中国软件国际(00354) | -0.36% | 15.44% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.36% | 16.50% |
| 建发物业(02156) | -0.35% | 2.72% |
| 龙源电力(00916) | -0.30% | 6.79% |
| 天工国际(00826) | -0.29% | 11.61% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | -0.27% | 31.86% |
| 中国信达(01359) | -0.22% | 19.87% |
| 药明康德(02359) | -0.22% | 9.00% |
| 中海油田服务(02883) | -0.22% | 39.72% |
| 方达控股(01521) | -0.21% | 9.35% |
| 中航科工(02357) | -0.21% | 11.40% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | +5.28% | 39.31% |
| 兗州煤业股份(01171) | +1.72% | 18.51% |
| 昊海生物科技(06826) | +1.28% | 10.01% |
| 山东新华製药股份(00719) | +1.23% | 40.69% |
| 新天绿色能源(00956) | +1.20% | 17.27% |
| 国联证券(01456) | +1.17% | 25.29% |
| 第一拖拉机股份(00038) | +1.02% | 32.28% |
| 中信建投証券(06066) | +0.99% | 27.79% |
| 首控集团(01269) | +0.93% | 42.34% |
| 中州证券(01375) | +0.78% | 31.34% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | -1.88% | 43.74% |
| 微盟集团(02013) | -1.88% | 21.81% |
| 紫金矿业(02899) | -1.70% | 27.72% |
| 中国建材(03323) | -1.63% | 27.04% |
| 环球医疗(02666) | -1.47% | 13.99% |
| 中国电信(00728) | -1.32% | 25.35% |
| 东岳集团(00189) | -1.31% | 10.35% |
| 中国中冶(01618) | -1.26% | 18.95% |
| 洛阳鉬业(03993) | -1.05% | 9.57% |
| 国美零售(00493) | -1.01% | 13.34% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | +14.07% | 39.31% |
| 晨鸣纸业(01812) | +13.40% | 42.90% |
| 首控集团(01269) | +5.66% | 42.34% |
| 中信証券(06030) | +4.65% | 21.88% |
| 国联证券(01456) | +4.47% | 25.29% |
| 山东新华製药股份(00719) | +4.29% | 40.69% |
| 第一拖拉机股份(00038) | +4.28% | 32.28% |
| 亚盛医药-B(06855) | +4.07% | 11.94% |
| 中粮家佳康(01610) | +4.06% | 24.80% |
| 民银资本(01141) | +4.00% | 7.37% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | -8.02% | 43.74% |
| 赣锋鋰业(01772) | -4.39% | 40.18% |
| 微盟集团(02013) | -3.45% | 21.81% |
| 金山软件(03888) | -2.30% | 25.34% |
| 紫金矿业(02899) | -2.23% | 27.72% |
| 拉夏贝尔(06116) | -2.16% | 27.86% |
| 吉利汽车(00175) | -2.15% | 7.61% |
| 京城机电股份(00187) | -2.06% | 23.47% |
| 中国外运(00598) | -2.02% | 10.45% |
| 中芯国际(00981) | -1.97% | 19.22% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。








