52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 茂宸集团(00273) | 0.049 | 0.072 | 56.52% |
| 基石控股(01592) | 0.760 | 0.760 | 20.63% |
| 天韵国际控股(06836) | 1.850 | 1.940 | 19.75% |
| 凯富善集团控股(08512) | 0.180 | 0.188 | 18.99% |
| 东建国际(00329) | 2.850 | 2.970 | 15.56% |
| 伟鸿集团控股(03321) | 7.210 | 7.210 | 14.81% |
| 金辉集团(00137) | 0.850 | 0.950 | 11.76% |
| 尚捷集团控股(03860) | 0.720 | 0.720 | 10.77% |
| 开明投资(00768) | 0.052 | 0.072 | 10.77% |
| 和记电讯香港(00215) | 1.550 | 1.570 | 9.79% |
| 丰盛服务集团(00331) | 4.990 | 5.380 | 7.60% |
| B & D STRATEGIC(01780) | 0.850 | 0.850 | 7.59% |
| 金仑控股有限公司(01783) | 0.198 | 0.199 | 6.99% |
| 中国石油股份(00857) | 3.050 | 3.190 | 6.33% |
| 勇利投资(01145) | 0.480 | 0.520 | 6.12% |
| 瀚华金控(03903) | 0.380 | 0.440 | 6.02% |
| XI南方A50(07348) | 8.185 | 8.180 | 4.80% |
| FGX原油(03097) | 3.630 | 3.682 | 4.48% |
| 贸易通(00536) | 1.130 | 1.180 | 4.42% |
| 鹰美(02368) | 4.800 | 5.120 | 4.28% |
| 伟易达(00303) | 69.700 | 71.900 | 3.75% |
| 伟禄集团(01196) | 7.560 | 8.050 | 3.47% |
| 中国农产品交易(00149) | 0.142 | 0.155 | 3.33% |
| 中银香港(02388) | 28.100 | 28.300 | 3.10% |
| 建滔积层板(01888) | 15.300 | 16.660 | 3.09% |
| 宝龙地产(01238) | 7.160 | 7.490 | 2.60% |
| 中信国际电讯(01883) | 2.730 | 2.810 | 2.55% |
| 工商银行(01398) | 5.560 | 5.660 | 2.54% |
| 中天宏信(00994) | 1.850 | 2.040 | 2.51% |
| 虎都(02399) | 4.500 | 4.530 | 2.26% |
| 新创建集团(00659) | 9.190 | 9.550 | 2.14% |
| 宏利金融-S(00945) | 161.500 | 163.400 | 2.12% |
| 大新金融(00440) | 27.050 | 27.200 | 2.06% |
| 中石化炼化工程(02386) | 4.280 | 4.570 | 2.01% |
| 邮储银行(01658) | 6.100 | 6.370 | 1.92% |
| 中怡国际(02341) | 1.570 | 1.600 | 1.91% |
| 其利工业集团(01731) | 0.520 | 0.540 | 1.89% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 2.750 | 2.950 | 1.72% |
| 津上机床中国(01651) | 9.200 | 9.440 | 1.40% |
| 交银国际(03329) | 1.450 | 1.490 | 1.36% |
| 中国石油化工股份(00386) | 4.440 | 4.690 | 1.30% |
| 东吴水泥(00695) | 2.510 | 2.510 | 1.21% |
| 香格里拉(亚洲)(00069) | 8.100 | 8.400 | 1.20% |
| 平安香港高息股(03070) | 27.180 | 27.640 | 1.17% |
| BMO香港银行股(03143) | 7.635 | 7.665 | 1.12% |
| INFINITY L&T(01442) | 0.475 | 0.475 | 1.06% |
| GX恒生高股息率(03110) | 28.540 | 29.200 | 0.97% |
| 大新银行集团(02356) | 8.700 | 8.900 | 0.91% |
| 新鸿基公司(00086) | 3.470 | 3.560 | 0.85% |
| 中国电信(00728) | 2.650 | 2.890 | 0.70% |
| 农业银行(01288) | 3.200 | 3.250 | 0.62% |
| 保诚(02378) | 159.000 | 159.900 | 0.57% |
| 港铁公司(00066) | 47.450 | 47.950 | 0.52% |
| 永义国际(01218) | 4.020 | 4.020 | 0.50% |
| 电讯数码控股(06033) | 2.420 | 2.470 | 0.41% |
| 中国光大水务(01857) | 1.550 | 1.580 | 0.32% |
| PP美国库(03077) | 3,886.400 | 3,886.400 | 0.07% |
| A工银中金美(03011) | 7,977.200 | 7,977.450 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 高富集团控股(00263) | 0.072 | 0.051 | -35.44% |
| 利兴发展(00068) | 0.800 | 0.700 | -33.33% |
| 华人策略控股(08089) | 0.043 | 0.036 | -21.74% |
| 贝康医疗-B(02170) | 19.120 | 18.960 | -14.98% |
| CHESHI(01490) | 0.970 | 0.960 | -10.28% |
| 医渡科技(02158) | 36.000 | 35.800 | -9.14% |
| 心通医疗-B(02160) | 15.480 | 14.700 | -8.81% |
| LEGION CONSO(02129) | 0.195 | 0.190 | -8.65% |
| 远洋服务(06677) | 4.120 | 4.010 | -7.18% |
| 快手-W(01024) | 266.000 | 263.800 | -6.45% |
| 清科创业(01945) | 5.800 | 5.800 | -6.15% |
| 河北建设(01727) | 2.680 | 2.650 | -5.69% |
| XL二南方A50(07248) | 6.685 | 6.665 | -5.53% |
| 保利物业(06049) | 44.900 | 44.500 | -5.32% |
| 兆邦基地产(01660) | 0.760 | 0.740 | -5.13% |
| TOM集团(02383) | 0.380 | 0.370 | -5.13% |
| 云想科技(02131) | 6.480 | 6.480 | -4.99% |
| 捷心隆(02115) | 0.161 | 0.160 | -4.76% |
| 新东方在綫(01797) | 18.680 | 18.300 | -4.19% |
| 旷逸国际(01683) | 0.168 | 0.165 | -4.07% |
| 祖龙娱乐(09990) | 15.060 | 14.620 | -4.07% |
| 德琪医药-B(06996) | 15.240 | 15.000 | -3.72% |
| 承达集团(01568) | 2.060 | 1.930 | -3.50% |
| 南方科创板50(03109) | 13.650 | 13.660 | -3.46% |
| RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.114 | 0.114 | -3.39% |
| 金融街物业(01502) | 4.880 | 4.880 | -3.37% |
| 伟能集团(01608) | 2.050 | 1.980 | -3.08% |
| 蓝月亮集团(06993) | 13.280 | 13.140 | -2.67% |
| 新明中国(02699) | 0.082 | 0.076 | -2.56% |
| 康基医疗(09997) | 10.200 | 10.120 | -2.50% |
| 勋龙(01930) | 0.400 | 0.390 | -2.50% |
| 新纽科技(09600) | 2.100 | 2.060 | -1.90% |
| 荣万家(02146) | 7.870 | 7.850 | -1.88% |
| 南方中证5G(03193) | 7.360 | 7.360 | -1.87% |
| 爱康医疗(01789) | 9.990 | 9.900 | -1.59% |
| 烨星集团(01941) | 0.680 | 0.680 | -1.45% |
| 弘阳服务(01971) | 4.190 | 4.100 | -1.20% |
| 立德教育(01449) | 0.820 | 0.820 | -1.20% |
| 荣丰联合控股(03683) | 0.930 | 0.920 | -1.08% |
| 启迪国际(00872) | 0.100 | 0.095 | -1.04% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.320 | 4.180 | -0.95% |
| 齐屹科技(01739) | 2.120 | 1.850 | -0.54% |
| 雅仕维(01993) | 3.000 | 3.000 | -0.33% |








