回顾2026年10月12日至10月16日这一周,黄金T+D以901.07元/克报收,全周累计下跌0.35%。期间价格最高触及910.06元/克,最低下探至879.37元/克,周内均价为899.01元/克。
近一周黄金T+D价格速览
| 日期 | 价格(单位:元/克) |
| 2026-10-12 | 902.56 |
| 2026-10-13 | 904.3 |
| 2026-10-14 | 894.2 |
| 2026-10-15 | 892.9 |
| 2026-10-16 | 901.07 |
| 最高价 | 910.06 |
| 最低价 | 879.37 |
| 近一周均价 | 899.01 |







