截至2026年9月4日当周,沪银主力收盘价为16250.0元/千克,周内累计跌幅达5.61%。本周价格波动区间为15441.0元/千克至17388.0元/千克,周平均价格为16092.80元/千克。
本周沪银主力行情概览
| 日期 | 价格(单位:元/千克) |
| 2026-08-31 | 16293.0 |
| 2026-09-01 | 16245.0 |
| 2026-09-02 | 15631.0 |
| 2026-09-03 | 16045.0 |
| 2026-09-04 | 16250.0 |
| 最高价 | 17388.0 |
| 最低价 | 15441.0 |
| 近一周均价 | 16092.80 |







