2026年4月3日部分贵金属的最新行情,掌握市场动态!
一、国际黄金价格(美元/盎司)
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4675.99 | -82.11 |
| 国际金价(人民币/克) | 1034.65 | -18.17 |
| XAU现货黄金价格 | 4675.99 | -82.11 |
| 伦敦金黄金价格 | 4675.99 | -82.11 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4689.93 | -123.17 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1033.00 | +10.93 |
二、国内贵金属行情报价
| 贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 1034.55 | 1036.55 | 1037.03 | 1036.49 |
| 白银价格 | 17.653 | 17.753 | 17.76 | 17.752 |
| 铂金价格 | 441.2 | 442.7 | 443.1 | 442.7 |
| 钯金价格 | 333.9 | 335.4 | 335.7 | 335.4 |
三、国际白银价格
| 白银品种 | 最新价格 | 涨跌 | 幅度 |
|---|---|---|---|
| 国际银价(美元/盎司) | 72.95 | -2.12 | -2.82% |
| 国际银价(人民币/克) | 16.14 | -0.47 | -0.62% |
四、国际铂金价格
| 铂金品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 |
|---|---|---|---|
| 国际铂金价格(美元/盎司) | 2000.73 | +11.03 | +0.55% |
| 国际铂金价格(人民币/克) | 442.70 | +2.44 | +0.12% |
五、国际钯金价格
| 钯金品种 | 最新价格 | 涨跌 | 幅度 |
|---|---|---|---|
| 国际钯金价格(美元/盎司) | 1515.44 | +21.24 | +1.42% |
| 国际钯金价格(人民币/克) | 335.32 | +4.70 | +0.31% |
六、水贝黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 足金999价格 | 1210元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 足金999.9价格 | 1211元/克 | 99.99% |
| 深圳水贝 | 足金999.99价格 | 1212元/克 | 99.999% |
| 深圳水贝 | 古法金价格 | 1211元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 5G黄金价格 | 1211元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 3d硬金价格 | 1210元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 铂金价格 | 496元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 金条价格 | 1210元/克 | 99.99% |
| 深圳水贝 | 18k金价格 | 906元/克 | 75% |
注:所有价格数据截至2026年4月3日09:00,实时行情请以交易所报价为准。








