2026年3月20日部分贵金属的最新行情,掌握市场动态!
一、国际黄金价格
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 4668.99 | 18.66 |
| 国际金价(人民币/克) | 1035.66 | 4.14 |
| XAU现货黄金价格 | 4668.99 | 18.66 |
| 伦敦金黄金价格 | 4668.99 | 18.66 |
| comex纽约黄金期货价格 | 4672.42 | 66.72 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1038.49 | 3.19 |
二、国内贵金属行情报价
| 贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 1036.79 | 1038.79 | 1040.7 | 1030.31 |
| 白银价格 | 17.914 | 18.014 | 18.089 | 17.713 |
| 铂金价格 | 457.7 | 459.2 | 461.2 | 453 |
| 钯金价格 | 329.7 | 331.2 | 332.2 | 326.1 |
三、国际白银价格
| 白银品种 | 最新价格 | 跌涨 | 幅度 |
|---|---|---|---|
| 国际银价 | 73.26美元/盎司 | 0.49 | 0.67% |
| 国际银价 | 16.25人民币/克 | 0.11 | 0.15% |
四、国际铂金价格
| 铂金品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 |
|---|---|---|---|
| 国际铂金价格 | 1987.15美元/盎司 | 43.45 | 2.24% |
| 国际铂金价格 | 440.78人民币/克 | 9.64 | 0.50% |
五、国际钯金价格
| 钯金品种 | 最新价格 | 涨跌 | 幅度 |
|---|---|---|---|
| 国际钯金价格 | 1478.99美元/盎司 | 23.69 | 1.63% |
| 国际钯金价格 | 328.07人民币/克 | 5.26 | 0.36% |
六、水贝黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 足金999价格 | 1200元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 足金999.9价格 | 1201元/克 | 99.99% |
| 深圳水贝 | 足金999.99价格 | 1202元/克 | 99.999% |
| 深圳水贝 | 古法金价格 | 1201元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 5G黄金价格 | 1201元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 3d硬金价格 | 1200元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 铂金价格 | 512元/克 | 99.9% |
| 深圳水贝 | 金条价格 | 1200元/克 | 99.99% |
| 深圳水贝 | 18k金价格 | 900元/克 | 75% |
注:以上价格为深圳水贝市场批发参考价,实际零售价格可能因工艺费、品牌溢价及具体店铺政策而有所不同。
注:所有价格数据截至2026年3月20日09:00,实时行情请以交易所报价为准。








