下面为大家详细整理各大金店品牌价格以及水贝黄金,白银,黄金,回收价格。
一、品牌金店价格
周大福黄金价格
| 品牌 | 产品 | 今日价格 |
|---|---|---|
| 周大福 | 首饰黄金价格 | 1599元/克 |
| 周大福 | 工艺品黄金价格 | 1599元/克 |
| 周大福 | 投资类黄金价格 | 1403元/克 |
| 周大福 | 黄金换新价格 | 1363元/克 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 1115元/克 |
周生生黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 周生生 | 黄金价格 | 1596元/克 |
| 周生生 | PT950铂金价格 | 871元/克 |
| 周生生 | 黄金换购价格 | 1358元/克 |
| 周生生 | 铂金换购价格 | 699元/克 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1401元/克 |
六福珠宝黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1596元/克 |
| 六福珠宝 | 999黄金价格 | 1597元/克 |
| 六福珠宝 | PT950铂金价格 | 871元/克 |
| 六福珠宝 | 足铂金价格 | 906元/克 |
| 六福珠宝 | PT999铂金价格 | 907元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条价格 | 1586元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金换购价格 | 1363元/克 |
| 六福珠宝 | 铂金换购价格 | 697元/克 |
谢瑞麟黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1599元/克 |
| 谢瑞麟 | 金条价格 | 1403元/克 |
金至尊黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 金至尊 | 黄金价格 | 1596元/克 |
| 金至尊 | 999黄金价格 | 1597元/克 |
| 金至尊 | PT950铂金价格 | 871元/克 |
| 金至尊 | 足铂金价格 | 906元/克 |
| 金至尊 | PT999铂金价格 | 907元/克 |
| 金至尊 | 工艺金条价格 | 1586元/克 |
| 金至尊 | 黄金换购价格 | 1363元/克 |
| 金至尊 | 铂金换购价格 | 697元/克 |
潮宏基黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1599元/克 |
| 潮宏基 | 铂金价格 | 871元/克 |
| 潮宏基 | 金条价格 | 1599元/克 |
老凤祥黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1590元/克 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 960元/克 |
| 老凤祥 | 黄金换购价格 | 1590元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1445元/克 |
| 老凤祥 | 金条回购价格 | 1153.2元/克 |
老庙黄金今日金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1590元/克 |
| 老庙黄金 | 铂金价格 | 860元/克 |
| 老庙黄金 | 工艺金条价格 | 1415元/克 |
菜百黄金今日金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1565元/克 |
| 菜百首饰 | 足金价格 | 1565元/克 |
| 菜百首饰 | 足金999价格 | 1568元/克 |
| 菜百首饰 | 饰品金条价格 | 1355元/克 |
| 菜百首饰 | 投资基础金价 | 1153.00元/克 |
| 菜百首饰 | PT950铂金价格 | 745元/克 |
| 菜百首饰 | PT990铂金价格 | 750元/克 |
| 菜百首饰 | PT999铂金价格 | 755元/克 |
周六福黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 周六福 | 999黄金价格 | 1594元/克 |
| 周六福 | 9999黄金价格 | 1604元/克 |
| 周六福 | PT999铂金价格 | 907元/克 |
| 周六福 | 投资金条价格 | 1403元/克 |
| 周六福 | 工艺金条价格 | 1599元/克 |
中国黄金今日金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 中国黄金 | 999黄金价格 | 1568元/克 |
| 中国黄金 | PT950铂金价格 | 745元/克 |
周大生黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 周大生 | 黄金价格 | 1599元/克 |
| 周大生 | 工艺金条价格 | 1599元/克 |
| 周大生 | 投资黄金价格 | 1403元/克 |
| 周大生 | 铂金价格 | 871元/克 |
二、黄金、白银回收价格
黄金回收价格
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1140.00 | 元/克 | 99.9% |
| 金条回收 | 1138.00 | 元/克 | 99.9% |
| 14K金回收 | 657.00 | 元/克 | 14K |
| 18K金回收 | 848.00 | 元/克 | 18K |
| 24K金回收 | 1134.00 | 元/克 | 24K |
白银回收价格
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 白银 (足银) | 19.83 | 元/克 | 足银 |
| 白银 (925银) | 18.57 | 元/克 | 925银 |
| 银条 (足银) | 19.63 | 元/克 | 足银 |
| 银条 (925银) | 17.17 | 元/克 | 925银 |
铂金回收价格
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 铂金 (pt999) | 483.00 | 元/克 | pt999 |
| 铂金 (pt990) | 478.00 | 元/克 | pt990 |
| 铂金 (pt950) | 459.00 | 元/克 | pt950 |
| 铂金 (pt900) | 434.00 | 元/克 | pt900 |
钯金回收价格
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 钯金 (pd999) | 338.00 | 元/克 | pd999 |
| 钯金 (pd990) | 335.00 | 元/克 | pd990 |
| 钯金 (pd950) | 321.00 | 元/克 | pd950 |
| 钯金 (pd900) | 304.00 | 元/克 | pd900 |
水贝黄金回收价格
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 金饰回收 | 1131.00 | 元/克 | -- |
| 金条回收 | 1131.00 | 元/克 | -- |
| 铂金回收 | 475.00 | 元/克 | -- |
| 18K金回收 | 848.00 | 元/克 | -- |
以上就是2026年3月6日各大品牌的黄金价格情况,不同品牌、不同产品的价格存在一定差异,请以实际价格为准。








