2026年3月6日部分贵金属的最新行情,掌握市场动态!
一、国际黄金价格
| 黄金品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 5077.03 | -3.85 |
| 国际金价(人民币/克) | 1127.90 | -0.86 |
| XAU现货黄金价格 | 5077.03 | -3.85 |
| 伦敦金黄金价格 | 5077.03 | -3.85 |
| comex纽约黄金期货价格 | 5082.28 | 3.58 |
| 上海AU9999黄金价格 | 1134.15 | -15.83 |
二、国内贵金属行情报价
| 贵金属品种 | 大盘回收价格 | 大盘销售价格 | 最高价格 | 最低价格 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金价格 | 1130.98 | 1132.98 | 1138.82 | 1130.73 |
| 白银价格 | 20.809 | 20.909 | 21.245 | 20.902 |
| 铂金价格 | 488 | 489.5 | 497.2 | 488.5 |
| 钯金价格 | 370 | 371.5 | 373.5 | 369.9 |
三、国际白银价格
| 白银品种 | 最新价格 | 跌涨 | 幅度 |
|---|---|---|---|
| 国际银价 | 81.91美元/盎司 | -0.28 | -0.34% |
| 国际银价 | 18.20人民币/克 | -0.06 | -0.08% |
四、国际铂金价格
| 铂金品种 | 今日价格 | 涨跌 | 幅度 |
|---|---|---|---|
| 国际铂金价格 | 2119.69美元/盎司 | -9.61 | -0.45% |
| 国际铂金价格 | 470.91人民币/克 | -2.13 | -0.10% |
五、国际钯金价格
| 钯金品种 | 最新价格 | 涨跌 | 幅度 |
|---|---|---|---|
| 国际钯金价格 | 1651.19美元/盎司 | 1.19 | 0.07% |
| 国际钯金价格 | 366.83人民币/克 | 0.26 | 0.02% |
六、水贝黄金价格
| 产品 | 价格 | 纯度 |
|---|---|---|
| 足金999价格 | 1307元/克 | 99.9% |
| 足金999.9价格 | 1308元/克 | 99.99% |
| 足金999.99价格 | 1309元/克 | 99.999% |
| 古法金价格 | 1308元/克 | 99.9% |
| 5G黄金价格 | 1308元/克 | 99.9% |
| 3d硬金价格 | 1307元/克 | 99.9% |
| 铂金价格 | 566元/克 | 99.9% |
| 金条价格 | 1307元/克 | 99.99% |
| 18k金价格 | 987元/克 | 75% |
注:所有价格数据截至2026年3月6日09:20,实时行情请以交易所报价为准。








