为您整理了常见今日纸黄金,纸白银,黄金td,白银td价格,快来看看吧!
一、上海黄金交易所交易品种行情
| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 1152.50 | -33.83 | -2.85% | 1148.09 | 1181.56 | 元/克 |
| 黄金T+D | 1152.50 | -36.39 | -3.06% | 1150.00 | 1181.53 | 元/克 |
| 白银T+D | 21200 | -1064 | -4.78% | 20301 | 21427 | 元/千克 |
| 黄金9999 | 1152.00 | -30.00 | -2.54% | 1149.00 | 1182.00 | 元/克 |
| 黄金9995 | 1172.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1172.05 | 元/克 |
| 金条100g | 1152.00 | -33.00 | -2.78% | 1160.00 | 1185.00 | 元/克 |
| 金条50g | - | 260.00 | 0.00% | - | 0.00 | 元/克 |
| 白银999 | - | 40920 | - | - | 0 | 元/千克 |
| 黄金T+N1 | 744.00 | 96.65 | 14.93% | 0.00 | 744.00 | 元/克 |
| 黄金T+N2 | 814.75 | 135.75 | 19.99% | 0.00 | 814.75 | 元/克 |
| 黄金100g | 782.00 | 24.19 | 3.19% | 0.00 | 782.00 | 元/克 |
| 黄金9999 | 1149.81 | -29.19 | -2.48% | 1143.27 | 1179.00 | 元/克 |
| 黄金995 | 1180.00 | -14.60 | -1.22% | 0.00 | 1180.00 | 元/克 |
| 白银9999 | 2254300 | -1441 | -6.01% | 0 | 22543 | 元/千克 |
| 铂金9995 | 550.00 | -20.90 | -3.66% | 537.20 | 570.90 | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1175.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1175.20 | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1182.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1182.25 | 元/克 |
二、四大行纸黄金、白银、铂金、钯金产品
1.工行纸黄金、白银、铂金、钯金产品价格(美元/盎司)
| 商品 | 价格 | 涨跌幅金额 | 涨跌幅百分比 |
|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 5158.0 | 60.0 | 1.36% |
| 纸白银 | 83.64 | 1.118 | 1.35% |
| 纸铂金 | 2122.12 | 59.9375 | 2.91% |
| 纸钯金 | 1655.67 | 25.2643 | 1.55% |
工行纸黄金、白银、铂金、钯金产品价格(人民币/克)
| 商品 | 价格 | 涨跌幅金额 | 涨跌幅百分比 |
|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 1147.05 | 14.26 | 1.26% |
| 纸白银 | 18.606 | 0.243 | 1.32% |
| 纸铂金 | 472.00 | 13.17 | 2.87% |
| 纸钯金 | 369.06 | 5.49 | 1.51% |
2.建行纸黄金、白银、铂金、钯金价格(美元/盎司)
| 商品 | 价格 | 涨跌幅金额 | 涨跌幅百分比 |
|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 5163.2 | 67.63 | 1.33% |
| 纸白银 | 83.78 | 1.20 | 1.46% |
| 纸铂金 | 2130.28 | 57.41 | 2.77% |
| AU9999 | 1147.39 | 13.84 | 1.22% |
| AU9995 | 1147.69 | 14.34 | 1.27% |
建行纸黄金、白银、铂金、钯金价格(人民币/克)
| 商品 | 价格 | 涨跌幅金额 | 涨跌幅百分比 |
|---|---|---|---|
| 纸白银 | 18.65 | 0.28 | 1.53% |
| 纸铂金 | 473.56 | 12.48 | 2.71% |
3.中行纸黄金、白银、铂金、钯金价格(美元/盎司)
| 商品 | 价格 | 涨跌幅金额 | 涨跌幅百分比 |
|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 5156.6 | 63.3301 | 1.24% |
| 纸白银 | 83.573 | 1.016 | 1.23% |
| 纸铂金 | 2120.46 | 53.72 | 2.60% |
| 纸钯金 | 1665.37 | 25.0599 | 1.53% |
中行纸黄金、白银、铂金、钯金价格(人民币/克)
| 商品 | 价格 | 涨跌幅金额 | 涨跌幅百分比 |
|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 1146.81 | 14.17 | 1.25% |
| 纸白银 | 18.591 | 0.227 | 1.24% |
| 纸铂金 | 471.81 | 11.98 | 2.61% |
| 纸钯金 | 370.68 | 5.6 | 1.53% |
4.农行纸黄金、白银、铂金、钯金价格(美元/盎司)
| 商品 | 价格 | 涨跌幅金额 | 涨跌幅百分比 |
|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 5159.24 | 63.3301 | 1.24% |
| 纸白银 | 83.688 | 1.015 | 1.23% |
| 纸铂金 | 2129.07 | 54.21 | 2.61% |
| 纸钯金 | 1689.34 | 21.0499 | 1.26% |
农行纸黄金、白银、铂金、钯金价格(人民币/克)
| 商品 | 价格 | 涨跌幅金额 | 涨跌幅百分比 |
|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 1147.1 | 13.9199 | 1.23% |
| 纸白银 | 18.603 | 0.223 | 1.21% |
| 纸铂金 | 473.34 | 11.98 | 2.60% |
| 纸钯金 | 375.37 | 4.63 | 1.25% |
注:所有价格数据截至2026年3月4日09:30,实时行情请以交易所报价为准。








