下面为大家详细整理各大金店品牌价格,方便有购金需求的朋友参考。
一、品牌金店价格
周大福黄金价格
| 产品 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|
| 首饰黄金价格 | 1652元/克 | 2026-3-4 |
| 工艺品黄金价格 | 1652元/克 | 2026-3-4 |
| 投资类黄金价格 | 1452元/克 | 2026-3-4 |
| 黄金换新价格 | 1412元/克 | 2026-3-4 |
| 黄金回收价格 | 1150元/克 | 2026-3-4 |
周生生黄金价格
| 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1650元/克 | 2026-3-4 |
| PT950铂金价格 | 910元/克 | 2026-3-4 |
| 黄金换购价格 | 1404元/克 | 2026-3-4 |
| 铂金换购价格 | 731元/克 | 2026-3-4 |
| 工艺金条价格 | 1450元/克 | 2026-3-4 |
六福珠宝黄金价格
| 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1649元/克 | 2026-3-4 |
| 999黄金价格 | 1650元/克 | 2026-3-4 |
| PT950铂金价格 | 910元/克 | 2026-3-4 |
| 足铂金价格 | 947元/克 | 2026-3-4 |
| PT999铂金价格 | 948元/克 | 2026-3-4 |
| 工艺金条价格 | 1639元/克 | 2026-3-4 |
| 黄金换购价格 | 1412元/克 | 2026-3-4 |
| 铂金换购价格 | 728元/克 | 2026-3-4 |
谢瑞麟黄金价格
| 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1652元/克 | 2026-3-4 |
| 金条价格 | 1452元/克 | 2026-3-4 |
金至尊黄金价格
| 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1649元/克 | 2026-3-4 |
| 999黄金价格 | 1650元/克 | 2026-3-4 |
| PT950铂金价格 | 910元/克 | 2026-3-4 |
| 足铂金价格 | 947元/克 | 2026-3-4 |
| PT999铂金价格 | 948元/克 | 2026-3-4 |
| 工艺金条价格 | 1639元/克 | 2026-3-4 |
| 黄金换购价格 | 1412元/克 | 2026-3-4 |
| 铂金换购价格 | 728元/克 | 2026-3-4 |
潮宏基黄金价格
| 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1652元/克 | 2026-3-4 |
| 铂金价格 | 910元/克 | 2026-3-4 |
| 金条价格 | 1652元/克 | 2026-3-4 |
老凤祥黄金价格
| 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1642元/克 | 2026-3-4 |
| 铂金价格 | 960元/克 | 2026-3-4 |
| 黄金换购价格 | 1642元/克 | 2026-3-4 |
| 投资金条价格 | 1499元/克 | 2026-3-4 |
| 金条回购价格 | 1199.45元/克 | 2026-3-4 |
老庙黄金今日金价
| 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1642元/克 | 2026-3-4 |
| 铂金价格 | 910元/克 | 2026-3-4 |
| 工艺金条价格 | 1467元/克 | 2026-3-4 |
菜百黄金今日金价
| 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1585元/克 | 2026-3-4 |
| 足金价格 | 1585元/克 | 2026-3-4 |
| 足金999价格 | 1588元/克 | 2026-3-4 |
| 饰品金条价格 | 1375元/克 | 2026-3-4 |
| 投资基础金价 | 1188.40元/克 | 2026-3-4 |
| PT950铂金价格 | 775元/克 | 2026-3-4 |
| PT990铂金价格 | 780元/克 | 2026-3-4 |
| PT999铂金价格 | 785元/克 | 2026-3-4 |
周六福黄金价格
| 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 999黄金价格 | 1647元/克 | 2026-3-4 |
| 9999黄金价格 | 1657元/克 | 2026-3-4 |
| PT999铂金价格 | 948元/克 | 2026-3-4 |
| 投资金条价格 | 1452元/克 | 2026-3-4 |
| 工艺金条价格 | 1652元/克 | 2026-3-4 |
中国黄金今日金价
| 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 999黄金价格 | 1588元/克 | 2026-3-4 |
| PT950铂金价格 | 775元/克 | 2026-3-4 |
周大生黄金价格
| 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 黄金价格 | 1652元/克 | 2026-3-4 |
| 工艺金条价格 | 1652元/克 | 2026-3-4 |
| 投资黄金价格 | 1452元/克 | 2026-3-4 |
| 铂金价格 | 910元/克 | 2026-3-4 |
二、贵金属回收价格
黄金今日回收价格
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 黄金回收 | 1180.00 | 元/克 | 99.9% |
| 金条回收 | 1178.00 | 元/克 | 99.9% |
K金回收今日回收价格
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 14K金回收 | 680.00 | 元/克 | 14K |
| 18K金回收 | 876.00 | 元/克 | 18K |
| 24K金回收 | 1171.00 | 元/克 | 24K |
白银今日回收价格
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 白银 | 20.10 | 元/克 | 足银 |
| 白银 | 18.87 | 元/克 | 925银 |
| 银条 | 19.89 | 元/克 | 足银 |
| 银条 | 17.45 | 元/克 | 925银 |
铂金今日回收价格
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 铂金 | 501.00 | 元/克 | pt999 |
| 铂金 | 494.00 | 元/克 | pt990 |
| 铂金 | 474.00 | 元/克 | pt950 |
| 铂金 | 450.00 | 元/克 | pt900 |
钯金今日回收价格
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 钯金 | 353.00 | 元/克 | pd999 |
| 钯金 | 349.00 | 元/克 | pd990 |
| 钯金 | 335.00 | 元/克 | pd950 |
| 钯金 | 317.00 | 元/克 | pd900 |
水贝黄金今日回收价格
| 品种名称 | 价格 | 单位 | 纯度 |
|---|---|---|---|
| 金饰回收 | 1168.00 | 元/克 | -- |
| 金条回收 | 1168.00 | 元/克 | -- |
| 铂金回收 | 490.00 | 元/克 | -- |
| 18K金回收 | 876.00 | 元/克 | -- |
以上就是2026年3月4日各大品牌的黄金价格情况,不同品牌、不同产品的价格存在一定差异,请以实际价格为准。








