截至2026年2月20日,现货白银价格本周收于84.6237美元/盎司,全周累计涨跌幅达到10.50%。周内价格最高点为84.6598美元/盎司,最低下探至71.99美元/盎司,周均价为78.08美元/盎司。
本周现货白银价格走势一览
| 日期 | 价格(单位:美元/盎司) |
| 2026-02-16 | 76.58 |
| 2026-02-17 | 73.5124 |
| 2026-02-18 | 77.1793 |
| 2026-02-19 | 78.5 |
| 2026-02-20 | 84.6237 |
| 周内最高价 | 84.6598 |
| 周内最低价 | 71.99 |
| 近一周平均价格 | 78.08 |







