截至2026年2月20日的一周,纽约期银收盘价为84.325美元/盎司,全周累计涨跌幅达10.15%。期间最高价84.59美元/盎司,最低价71.815美元/盎司,周内平均价格为77.95美元/盎司。
纽约期银一周行情概览表
| 日期 | 价格(单位:美元/盎司) |
| 2026-02-16 | 76.555 |
| 2026-02-17 | 73.32 |
| 2026-02-18 | 77.235 |
| 2026-02-19 | 78.335 |
| 2026-02-20 | 84.325 |
| 最高价 | 84.59 |
| 最低价 | 71.815 |
| 周内平均价 | 77.95 |







