截至2026年2月6日,沪银主力收盘价为18799.0元/千克,周内累计涨跌幅为-24.30%。当周价格最高达到26780.0元/千克,最低为17900.0元/千克,近一周平均价格为21768.60元/千克。
沪银主力一周行情概览表
| 日期 | 价格(单位:元/千克) |
| 2026-02-02 | 24832.0 |
| 2026-02-03 | 21446.0 |
| 2026-02-04 | 23511.0 |
| 2026-02-05 | 20255.0 |
| 2026-02-06 | 18799.0 |
| 当周最高价 | 26780.0 |
| 当周最低价 | 17900.0 |
| 近一周均价 | 21768.60 |







