截至2026年2月6日当周,纽约期银收于77.135美元/盎司,全周累计涨跌幅为-3.59%。本周内,期银价格最高触及92.015美元/盎司,最低下探至63.9美元/盎司,整体周均价维持在80.40美元/盎司。
本周纽约期银行情概览表
| 日期 | 价格(单位:美元/盎司) |
| 2026-02-02 | 80.01 |
| 2026-02-03 | 84.77 |
| 2026-02-04 | 87.075 |
| 2026-02-05 | 73.015 |
| 2026-02-06 | 77.135 |
| 当周最高价 | 92.015 |
| 当周最低价 | 63.9 |
| 周内平均价格 | 80.40 |







