截至2026年2月6日当周,黄金T+D收盘价为1091.0元/克,周内累计涨跌幅达到6.23%。黄金T+D价格最高触及1156.01元/克,最低下探至1004.59元/克,周内平均价格为1092.13元/克。
近一周黄金T+D行情概览表
| 日期 | 价格(单位:元/克) |
| 2026-02-02 | 1027.0 |
| 2026-02-03 | 1096.6 |
| 2026-02-04 | 1140.03 |
| 2026-02-05 | 1106.0 |
| 2026-02-06 | 1091.0 |
| 当周最高价 | 1156.01 |
| 当周最低价 | 1004.59 |
| 周内平均价 | 1092.13 |







