各品牌黄金价格对比表(2026年02月05日)
周大福黄金价格表
| 品牌 | 产品 | 今日价格(元/克) |
|---|---|---|
| 周大福 | 首饰黄金价格 | 1566 |
| 周大福 | 工艺品黄金价格 | 1566 |
| 周大福 | 投资类黄金价格 | 1375 |
| 周大福 | 黄金换新价格 | 1335 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 1096 |
周生生黄金价格表
| 品牌 | 产品 | 价格(元/克) |
|---|---|---|
| 周生生 | 黄金价格 | 1570 |
| 周生生 | PT950铂金价格 | 899 |
| 周生生 | 黄金换购价格 | 1336 |
| 周生生 | 铂金换购价格 | 721 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1378 |
六福珠宝黄金价格表
| 品牌 | 产品 | 价格(元/克) |
|---|---|---|
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1563 |
| 六福珠宝 | 999黄金价格 | 1564 |
| 六福珠宝 | PT950铂金价格 | 899 |
| 六福珠宝 | 足铂金价格 | 936 |
| 六福珠宝 | PT999铂金价格 | 937 |
| 六福珠宝 | 工艺金条价格 | 1553 |
| 六福珠宝 | 黄金换购价格 | 1335 |
| 六福珠宝 | 铂金换购价格 | 719 |
谢瑞麟黄金价格表
| 品牌 | 产品 | 价格(元/克) |
|---|---|---|
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1566 |
| 谢瑞麟 | 金条价格 | 1375 |
金至尊黄金价格表
| 品牌 | 产品 | 价格(元/克) |
|---|---|---|
| 金至尊 | 黄金价格 | 1563 |
| 金至尊 | 999黄金价格 | 1564 |
| 金至尊 | PT950铂金价格 | 899 |
| 金至尊 | 足铂金价格 | 936 |
| 金至尊 | PT999铂金价格 | 937 |
| 金至尊 | 工艺金条价格 | 1553 |
| 金至尊 | 黄金换购价格 | 1335 |
| 金至尊 | 铂金换购价格 | 719 |
潮宏基黄金价格表
| 品牌 | 产品 | 价格(元/克) |
|---|---|---|
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1566 |
| 潮宏基 | 铂金价格 | 899 |
| 潮宏基 | 金条价格 | 1566 |
老凤祥黄金价格表
| 品牌 | 产品 | 价格(元/克) |
|---|---|---|
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1576 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 960 |
| 老凤祥 | 黄金换购价格 | 1576 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1420 |
| 老凤祥 | 金条回购价格 | 1097 |
老庙黄金今日金价表
| 品牌 | 产品 | 价格(元/克) |
|---|---|---|
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1571 |
| 老庙黄金 | 铂金价格 | 860 |
| 老庙黄金 | 工艺金条价格 | 1396 |
菜百黄金今日金价表
| 品牌 | 产品 | 价格(元/克) |
|---|---|---|
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1508 |
| 菜百首饰 | 足金价格 | 1508 |
| 菜百首饰 | 足金999价格 | 1510 |
| 菜百首饰 | 饰品金条价格 | 1300 |
| 菜百首饰 | 投资基础金价 | 1135.6 |
| 菜百首饰 | PT950铂金价格 | 750 |
| 菜百首饰 | PT990铂金价格 | 755 |
| 菜百首饰 | PT999铂金价格 | 760 |
周六福黄金价格表
| 品牌 | 产品 | 价格(元/克) |
|---|---|---|
| 周六福 | 999黄金价格 | 1561 |
| 周六福 | 9999黄金价格 | 1571 |
| 周六福 | PT999铂金价格 | 937 |
| 周六福 | 投资金条价格 | 1375 |
| 周六福 | 工艺金条价格 | 1566 |
中国黄金今日金价表
| 品牌 | 产品 | 价格(元/克) |
|---|---|---|
| 中国黄金 | 999黄金价格 | 1510 |
| 中国黄金 | PT950铂金价格 | 750 |
周大生黄金价格表
| 品牌 | 产品 | 价格(元/克) |
|---|---|---|
| 周大生 | 黄金价格 | 1566 |
| 周大生 | 工艺金条价格 | 1566 |
| 周大生 | 投资黄金价格 | 1375 |
| 周大生 | 铂金价格 | 899 |








