黄金回收价格表
| 贵金属品种 | 品种名称 | 价格(元/克) | 单位 | 纯度 |
|---|
| 黄金 | 黄金回收 | 1118.00 | 元/克 | 99.9% |
| 黄金 | 金条回收 | 1116.00 | 元/克 | 99.9% |
| 黄金 | 14K金回收 | 644.00 | 元/克 | 14K |
| 黄金 | 18K金回收 | 836.00 | 元/克 | 18K |
| 黄金 | 24K金回收 | 1114.00 | 元/克 | 24K |
白银回收价格表
| 贵金属品种 | 品种名称 | 价格(元/克) | 单位 | 纯度 |
|---|
| 白银 | 白银(足银) | 21.82 | 元/克 | 足银 |
| 白银 | 白银(925银) | 20.44 | 元/克 | 925银 |
| 白银 | 银条(足银) | 21.60 | 元/克 | 足银 |
| 白银 | 银条(925银) | 18.90 | 元/克 | 925银 |
铂金回收价格表
| 贵金属品种 | 品种名称 | 价格(元/克) | 单位 | 纯度 |
|---|
| 铂金 | 铂金(pt999) | 488.00 | 元/克 | pt999 |
| 铂金 | 铂金(pt990) | 484.00 | 元/克 | pt990 |
| 铂金 | 铂金(pt950) | 464.00 | 元/克 | pt950 |
| 铂金 | 铂金(pt900) | 439.00 | 元/克 | pt900 |
钯金回收价格表
| 贵金属品种 | 品种名称 | 价格(元/克) | 单位 | 纯度 |
|---|
| 钯金 | 钯金(pd999) | 353.00 | 元/克 | pd999 |
| 钯金 | 钯金(pd990) | 350.00 | 元/克 | pd990 |
| 钯金 | 钯金(pd950) | 336.00 | 元/克 | pd950 |
| 钯金 | 钯金(pd900) | 317.00 | 元/克 | pd900 |
水贝黄金回收价格表
| 贵金属品种 | 品种名称 | 价格(元/克) | 单位 | 纯度 |
|---|
| 水贝黄金 | 金饰回收 | 1115.00 | 元/克 | -- |
| 水贝黄金 | 金条回收 | 1117.00 | 元/克 | -- |
| 水贝黄金 | 铂金回收 | 486.00 | 元/克 | -- |
| 水贝黄金 | 18K金回收 | 836.00 | 元/克 | -- |
白银、铂金、钯金回收价深度折价:
白银回收价约 21.82元/克,远低于期货价(22969元/千克,即22.97元/克),折价约5%。
铂金回收价(pt999为488元/克)对比期货价(约498-500元/克),折价约2%。
钯金折价最为严重,回收价(pd999为353元/克)较银行报价(约387-395元/克)低约9%。
请注意,不同产品的工艺费、换购政策和回收标准存在差异,实际交易价格请以门店为准。