一、国际现货贵金属实时行情(单位:美元/盎司)
| 代码名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 5007.25 | 4944.54 | 5015.86 | 4908.40 | 4945.74 |
| 现货白银 | 85.86 | 84.75 | 86.17 | 83.22 | 85.07 |
| 现货铂金 | 2256.92 | 2211.70 | 2267.51 | 2191.00 | 2209.80 |
| 现货钯金 | 1776.99 | 1739.18 | 1778.99 | 1705.58 | 1742.96 |
四种贵金属均呈现上涨趋势:铂金(XPT)涨幅最大(2.13%),其次是钯金(1.95%)、黄金(1.24%)、白银(0.93%)。
波动幅度:铂金波动区间最大(最高2267.51vs最低2191.00),钯金次之(1778.99 vs 1705.58),反映其价格敏感性较高。
二、国内贵金属价格
国内贵金属行情表
| 代码名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 1126.00 | 1109.00 | 1128.00 | 1096.00 | 1096.34 | 元/克 |
| m黄金T+D | 1128.97 | 1095.61 | 1129.00 | 1095.61 | 1096.76 | 元/克 |
| 白银T+D | 22450 | 21550 | 22761 | 21550 | 21600 | 元/千克 |
| 黄金9999 | 1135.00 | 1100.00 | 1198.50 | 1090.00 | 1097.89 | 元/克 |
| 黄金9995 | 1088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1088.00 | 元/克 |
| 金条100g | 1111.00 | 1104.37 | 1111.00 | 1104.37 | 1099.00 | 元/克 |
| 黄金T+N1 | 744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 744.00 | 元/克 |
| 黄金T+N2 | 679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.00 | 元/克 |
| i黄金100g | 782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782.00 | 元/克 |
| i黄金9999 | 1097.02 | 1099.84 | 1101.01 | 1096.01 | 1093.04 | 元/克 |
| i黄金995 | 1078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1078.00 | 元/克 |
| 白银9999 | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 32000 | 元/千克 |
| 铂金9995 | 574.03 | 574.03 | 574.03 | 574.03 | 566.81 | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 1090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1090.00 | 元/克 |
| 纽约金TN12 | 1098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1098.00 | 元/克 |
主力品种表现
黄金T+D(AuT+D)与m黄金T+D涨幅显著(+4.72%至+5.12%),反映国内投资者对黄金的 短期看涨情绪,可能受国际金价上涨带动或避险需求上升。
波动区间大:
黄金T+D 最高价(1128.00)与最低价(1096.00)差达 3.2%,需警惕价格回调风险。
白银T+D(AgT+D)涨幅达 7.34%,显著高于国际白银(XAG的0.93%),可能因国内交易杠杆效应或供需波动。
最高价22761元/千克远高于开盘价,显示短期多头强势。
铂金与钯金
铂金9995(PT9995)涨幅1.27%,与国际铂金(XPT的2.13%)相比温和,可能因国内需求较弱。
三、四大行纸黄金、白银、铂金、钯金产品价格
工商银行纸贵金属价格表(截至2026-02-04)
| 产品类型 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 5012.62 | 77.84 | +1.68% |
| 纸黄金 | 人民币/克 | 1118.32 | N/A | N/A |
| 纸白银 | 人民币/克 | 19.278 | -0.41 | -2.11% |
| 纸铂金 | 人民币/克 | 506.50 | +3.97 | +0.79% |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | 1776.38 | -6.89 | -0.39% |
建设银行纸贵金属价格表(截至2026-02-04)
| 产品类型 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 5082.66 | 1.84 | +1.69% |
| 纸黄金 | 人民币/克 | 1119.02 | N/A | N/A |
| 纸白银 | 人民币/克 | 19.29 | -0.43 | -2.21% |
| 纸铂金 | 人民币/克 | 509.17 | +5.90 | +1.17% |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | 1813.39 | -9.31 | -0.51% |
中国银行纸贵金属价格表(截至2026-02-04)
| 产品类型 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 5013.25 | 1.68% | 1.69% |
| 纸黄金 | 人民币/克 | 1118.88 | N/A | N/A |
| 纸白银 | 人民币/克 | 19.281 | -0.41 | -2.09% |
| 纸铂金 | 人民币/克 | 507.41 | +4.57 | +0.91% |
农业银行纸贵金属价格表(截至2026-02-04)
| 产品类型 | 单位 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 纸黄金 | 美元/盎司 | 5014.51 | 1.69% | - |
| 纸黄金 | 人民币/克 | N/A | N/A | N/A |
| 纸白银 | 人民币/克 | 19.301 | -0.41 | -2.09% |
| 纸铂金 | 人民币/克 | 508.88 | +4.35 | +0.86% |
| 纸钯金 | 美元/盎司 | 1782.85 | -8.59 | -0.48% |








