📊 各品牌黄金价格对比表(2026年02月04日)
周大福黄金价格
| 品牌 | 产品 | 今日价格 |
|---|---|---|
| 周大福 | 首饰黄金价格 | 1495元/克 |
| 周大福 | 工艺品黄金价格 | 1495元/克 |
| 周大福 | 投资类黄金价格 | 1312元/克 |
| 周大福 | 黄金换新价格 | 1272元/克 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 1048元/克 |
周生生黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 周生生 | 黄金价格 | 1542元/克 |
| 周生生 | PT950铂金价格 | 870元/克 |
| 周生生 | 黄金换购价格 | 1312元/克 |
| 周生生 | 铂金换购价格 | 698元/克 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1348元/克 |
六福珠宝黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1492元/克 |
| 六福珠宝 | 999黄金价格 | 1493元/克 |
| 六福珠宝 | PT950铂金价格 | 870元/克 |
| 六福珠宝 | 足铂金价格 | 905元/克 |
| 六福珠宝 | PT999铂金价格 | 906元/克 |
| 六福珠宝 | 工艺金条价格 | 1482元/克 |
| 六福珠宝 | 黄金换购价格 | 1272元/克 |
| 六福珠宝 | 铂金换购价格 | 696元/克 |
谢瑞麟黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1495元/克 |
| 谢瑞麟 | 金条价格 | 1312元/克 |
金至尊黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 金至尊 | 黄金价格 | 1492元/克 |
| 金至尊 | 999黄金价格 | 1493元/克 |
| 金至尊 | PT950铂金价格 | 870元/克 |
| 金至尊 | 足铂金价格 | 905元/克 |
| 金至尊 | PT999铂金价格 | 906元/克 |
| 金至尊 | 工艺金条价格 | 1482元/克 |
| 金至尊 | 黄金换购价格 | 1272元/克 |
| 金至尊 | 铂金换购价格 | 696元/克 |
潮宏基黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1495元/克 |
| 潮宏基 | 铂金价格 | 870元/克 |
| 潮宏基 | 金条价格 | 1495元/克 |
老凤祥黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1518元/克 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 960元/克 |
| 老凤祥 | 黄金换购价格 | 1518元/克 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1362元/克 |
| 老凤祥 | 金条回购价格 | 1030元/克 |
老庙黄金今日金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1498元/克 |
| 老庙黄金 | 铂金价格 | 860元/克 |
| 老庙黄金 | 工艺金条价格 | 1323元/克 |
菜百黄金今日金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1490元/克 |
| 菜百首饰 | 足金价格 | 1490元/克 |
| 菜百首饰 | 足金999价格 | 1492元/克 |
| 菜百首饰 | 饰品金条价格 | 1285元/克 |
| 菜百首饰 | 投资基础金价 | 1106.0元/克 |
| 菜百首饰 | PT950铂金价格 | 750元/克 |
| 菜百首饰 | PT990铂金价格 | 755元/克 |
| 菜百首饰 | PT999铂金价格 | 760元/克 |
周六福黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 周六福 | 999黄金价格 | 1490元/克 |
| 周六福 | 9999黄金价格 | 1500元/克 |
| 周六福 | PT999铂金价格 | 906元/克 |
| 周六福 | 投资金条价格 | 1312元/克 |
| 周六福 | 工艺金条价格 | 1495元/克 |
中国黄金今日金价
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 中国黄金 | 999黄金价格 | 1492元/克 |
| 中国黄金 | PT950铂金价格 | 750元/克 |
周大生黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 |
|---|---|---|
| 周大生 | 黄金价格 | 1495元/克 |
| 周大生 | 工艺金条价格 | 1495元/克 |
| 周大生 | 投资黄金价格 | 1312元/克 |
| 周大生 | 铂金价格 | 870元/克 |








