智通财经APP获悉,根据2021年2月18日披露数据,保利物业(06049)、华能国际电力股份(00902)、赣锋鋰业(01772)位居港股通持股比例前3位,分别为47.36%、43.09%、43.05%。此外,腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)、香港交易所(00388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+73.50亿元、+39.04亿元、+19.24亿元;中芯国际(00981)、小米集团-W(01810)、吉利汽车(00175)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-34.63亿元、-27.39亿元、-15.28亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 0.73亿股 | 47.36% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.26亿股 | 43.09% |
| 赣锋鋰业(01772) | 1.03亿股 | 43.05% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.35亿股 | 42.77% |
| 中海油田服务(02883) | 7.73亿股 | 42.68% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.38亿股 | 40.45% |
| 復星医药(02196) | 2.23亿股 | 40.43% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.58亿股 | 39.13% |
| 东方证券(03958) | 4.02亿股 | 39.12% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.75亿股 | 38.62% |
| 长城汽车(02333) | 11.67亿股 | 37.66% |
| 首控集团(01269) | 17.97亿股 | 35.74% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.83亿股 | 34.64% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.82亿股 | 32.88% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.30亿股 | 32.53% |
| 神州控股(00861) | 5.20亿股 | 31.08% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 5.34亿股 | 31.06% |
| 上海电气(02727) | 9.02亿股 | 30.83% |
| 白云山(00874) | 0.68亿股 | 30.68% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +73.50亿元 | +979.35万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +39.04亿元 | +38580.38万股 |
| 香港交易所(00388) | +19.24亿元 | +339.57万股 |
| 药明生物(02269) | +18.35亿元 | +1569.65万股 |
| 美团-W(03690) | +16.29亿元 | +381.43万股 |
| 银河娱乐(00027) | +15.26亿元 | +2241.30万股 |
| 申洲国际(02313) | +9.89亿元 | +545.89万股 |
| 康希诺生物-B(06185) | +7.99亿元 | +203.48万股 |
| 邮储银行(01658) | +7.15亿元 | +11752.20万股 |
| 中国移动(00941) | +7.09亿元 | +1405.70万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | -34.63亿元 | -12545.77万股 |
| 小米集团-W(01810) | -27.39亿元 | -9527.36万股 |
| 吉利汽车(00175) | -15.28亿元 | -5198.58万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -7.92亿元 | -311.37万股 |
| 中国飞鹤(06186) | -4.00亿元 | -1750.62万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -3.97亿元 | -174.74万股 |
| 思摩尔国际(06969) | -3.54亿元 | -489.54万股 |
| 华虹半导体(01347) | -3.05亿元 | -542.55万股 |
| 长城汽车(02333) | -2.72亿元 | -1018.36万股 |
| 洛阳鉬业(03993) | -2.61亿元 | -3974.70万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。








