52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中国油气控股(00702) | 0.340 | 0.420 | 58.49% |
| 万裕科技(00894) | 0.910 | 0.970 | 44.78% |
| 香港生力啤(00236) | 1.250 | 1.390 | 40.40% |
| 中国投融资(01226) | 0.335 | 0.670 | 34.00% |
| 力劲科技(00558) | 10.100 | 10.180 | 27.25% |
| 中国集成控股(01027) | 0.730 | 0.800 | 25.00% |
| 中民控股(00681) | 0.076 | 0.092 | 22.67% |
| 中漆集团(01932) | 0.480 | 0.590 | 20.41% |
| 进昇集团控股(01581) | 0.148 | 0.240 | 19.40% |
| 诺诚健华-B(09969) | 18.400 | 20.000 | 19.05% |
| 第一视频(00082) | 0.490 | 0.530 | 17.78% |
| 倢冠控股(08606) | 1.470 | 1.470 | 17.60% |
| 侨洋国际控股(08070) | 0.280 | 0.280 | 16.67% |
| 阳光纸业(02002) | 2.460 | 2.540 | 15.98% |
| 四环医药(00460) | 2.350 | 2.700 | 15.38% |
| 酷派集团(02369) | 0.345 | 0.415 | 15.28% |
| 保利协鑫能源(03800) | 2.920 | 3.490 | 14.80% |
| 嘉利国际(01050) | 1.820 | 1.820 | 14.47% |
| 映客(03700) | 2.830 | 3.070 | 14.13% |
| 高阳科技(00818) | 1.840 | 1.870 | 13.33% |
| 赤子城科技(09911) | 4.100 | 4.440 | 13.27% |
| 佳民集团(08519) | 0.139 | 0.148 | 12.98% |
| 中国三江化工(02198) | 3.640 | 3.820 | 12.68% |
| 中国创意数码(08078) | 0.081 | 0.090 | 11.11% |
| IGG(00799) | 12.800 | 13.640 | 10.89% |
| 信利国际(00732) | 1.720 | 1.750 | 10.76% |
| 叶氏化工集团(00408) | 3.170 | 3.380 | 10.46% |
| 锦欣生殖(01951) | 18.920 | 19.700 | 10.06% |
| 敏华控股(01999) | 19.780 | 21.500 | 9.14% |
| HYPEBEAST(00150) | 1.350 | 1.380 | 8.66% |
| 方达控股(01521) | 7.120 | 7.140 | 8.35% |
| 索信达控股(03680) | 8.420 | 8.480 | 8.03% |
| 呷哺呷哺(00520) | 21.300 | 22.450 | 7.93% |
| 天虹纺织(02678) | 9.360 | 9.700 | 7.90% |
| 怡园酒业(08146) | 0.250 | 0.300 | 7.14% |
| 登辉控股(01692) | 1.020 | 1.080 | 6.82% |
| 栢能集团(01263) | 3.400 | 3.440 | 5.85% |
| 加科思-B(01167) | 23.500 | 24.000 | 5.73% |
| 金仑控股有限公司(01783) | 0.135 | 0.158 | 5.33% |
| DEYUN HOLDING(01440) | 0.760 | 0.860 | 4.88% |
| 嘉里物流(00636) | 18.760 | 18.900 | 4.76% |
| 周黑鸭(01458) | 10.440 | 10.480 | 4.59% |
| 畅捷通(01588) | 27.300 | 27.400 | 4.38% |
| 冠军科技集团(00092) | 0.130 | 0.143 | 4.38% |
| 伟工控股(01793) | 0.240 | 0.250 | 4.17% |
| 晨鸣纸业(01812) | 5.630 | 5.800 | 4.13% |
| 智勤控股(09913) | 1.700 | 2.020 | 4.12% |
| 希望教育(01765) | 2.980 | 3.150 | 3.96% |
| ESR(01821) | 29.250 | 29.700 | 3.66% |
| 上海电气(02727) | 3.220 | 3.250 | 3.50% |
| 盛诺集团(01418) | 0.230 | 0.240 | 3.45% |
| 联想集团(00992) | 10.160 | 10.500 | 3.35% |
| 九毛九(09922) | 31.700 | 33.900 | 3.20% |
| 移卡(09923) | 89.450 | 92.600 | 3.18% |
| 恒腾网络(旧)(02982) | 4.400 | 4.520 | 2.73% |
| 虎都(02399) | 3.780 | 3.930 | 2.61% |
| 海底捞(06862) | 77.850 | 79.100 | 2.59% |
| 辰林教育(01593) | 3.100 | 3.200 | 2.56% |
| 金山软件(03888) | 67.900 | 70.150 | 2.56% |
| 龙源电力(00916) | 12.680 | 13.720 | 2.54% |
| 北海集团(00701) | 0.395 | 0.410 | 2.50% |
| 中国重汽(03808) | 26.550 | 27.000 | 2.47% |
| 日兴环球联网-U(09072) | 21.920 | 21.880 | 2.34% |
| 中国电力(02380) | 1.850 | 1.850 | 2.21% |
| 汇量科技(01860) | 7.940 | 7.980 | 2.18% |
| 大同机械(00118) | 0.530 | 0.530 | 1.92% |
| 阜博集团(03738) | 41.000 | 43.000 | 1.90% |
| 俊裕地基(01757) | 0.219 | 0.219 | 1.86% |
| 天工国际(00826) | 5.170 | 5.180 | 1.77% |
| 浙江沪杭甬(00576) | 6.940 | 7.090 | 1.58% |
| 齐鲁高速(01576) | 1.950 | 1.980 | 1.54% |
| 药明康德(02359) | 208.000 | 212.000 | 1.44% |
| 安硕纳指一百-R(82834) | 211.400 | 211.400 | 1.25% |
| 津上机床中国(01651) | 9.160 | 9.200 | 1.21% |
| 康方生物-B(09926) | 58.850 | 61.750 | 1.15% |
| 震雄集团(00057) | 2.890 | 2.900 | 1.05% |
| 新特能源(01799) | 28.300 | 29.400 | 1.03% |
| 华夏港股通小型股(03157) | 31.700 | 31.700 | 1.02% |
| 华兴资本控股(01911) | 26.050 | 26.200 | 0.96% |
| 远东宏信(03360) | 8.540 | 8.570 | 0.94% |
| 美团-W(03690) | 414.200 | 414.400 | 0.93% |
| TR中国(03055) | 212.800 | 212.800 | 0.85% |
| 安硕印度(02836) | 31.000 | 31.000 | 0.85% |
| 山东新华制药股份(00719) | 4.820 | 4.830 | 0.84% |
| 信恳智能(01967) | 12.220 | 12.220 | 0.83% |
| 潍柴动力(02338) | 24.450 | 24.750 | 0.81% |
| 日兴环球联网(03072) | 169.950 | 169.600 | 0.80% |
| 中华汽车(00026) | 102.800 | 102.800 | 0.78% |
| 华夏恒生科技-U(09088) | 1.644 | 1.620 | 0.75% |
| 闽信集团(00222) | 4.210 | 4.230 | 0.71% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 32.720 | 32.680 | 0.68% |
| 汇丰中国翔龙基金(00820) | 18.280 | 18.280 | 0.44% |
| 珠海控股投资(00908) | 2.950 | 2.980 | 0.34% |
| XTRN50印度(03015) | 1,520.500 | 1,520.000 | 0.33% |
| 玖龙纸业(02689) | 12.840 | 13.000 | 0.31% |
| TCL电子(01070) | 7.700 | 7.910 | 0.25% |
| 工银南方中国(03167) | 124.950 | 124.950 | 0.24% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 京基金融国际(01468) | 0.250 | 0.210 | -16.00% |
| 中国互联网投资(00810) | 0.050 | 0.047 | -9.62% |
| 金粤控股(00070) | 0.049 | 0.044 | -8.33% |
| 工盖有限公司(01421) | 0.062 | 0.059 | -7.81% |
| 环球战略集团(08007) | 0.188 | 0.170 | -7.61% |
| 顺腾国际控股(00932) | 0.141 | 0.125 | -7.41% |
| 海亮国际(02336) | 0.133 | 0.130 | -7.14% |
| 平安证券集团控股(00231) | 0.014 | 0.013 | -7.14% |
| WMCH GLOBAL(08208) | 0.114 | 0.112 | -6.67% |
| 全民国际(08170) | 2.810 | 2.580 | -6.52% |
| 官酝控股(08513) | 0.480 | 0.450 | -6.25% |
| 中国城市基础设施(02349) | 0.090 | 0.085 | -5.56% |
| 荣智控股(06080) | 0.076 | 0.076 | -5.00% |
| 南方通信(01617) | 0.250 | 0.238 | -4.42% |
| 环球印馆(08448) | 0.030 | 0.025 | -3.85% |
| 高银金融(00530) | 0.260 | 0.255 | -3.77% |
| 渤海银行(09668) | 4.100 | 3.870 | -3.25% |
| 伊泰煤炭(03948) | 4.410 | 4.330 | -3.11% |
| REPUBLIC HC(08357) | 0.143 | 0.119 | -2.46% |
| 烨星集团(01941) | 0.870 | 0.820 | -2.38% |
| 承达集团(01568) | 2.260 | 2.100 | -2.33% |
| 星光文化(01159) | 0.960 | 0.900 | -2.17% |
| 民银资本(01141) | 0.110 | 0.096 | -2.04% |
| 中富资源(00274) | 0.056 | 0.055 | -1.79% |
| 和铂医药-B(02142) | 8.390 | 7.880 | -1.62% |
| 捷心隆(02115) | 0.191 | 0.182 | -1.62% |
| SDM GROUP(08363) | 0.710 | 0.670 | -1.47% |
| 松龄护老集团(01989) | 1.020 | 1.020 | -0.97% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 2.570 | 2.570 | -0.77% |
| FI二南方纳指(07568) | 1.764 | 1.760 | -0.56% |
| FI华夏纳一百(07331) | 4.308 | 4.310 | -0.23% |








