52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 万成金属包装股权(08580) | 0.035 | 0.055 | 96.43% |
| 弘海高新资源(00065) | 0.445 | 0.650 | 41.30% |
| 恒发光学(01134) | 3.640 | 4.000 | 18.34% |
| VESYNC(02148) | 11.920 | 12.940 | 13.31% |
| 中策集团(00235) | 0.171 | 0.175 | 12.90% |
| 域高金融(08340) | 0.210 | 0.212 | 11.58% |
| 金茂源环保(06805) | 0.970 | 0.980 | 11.36% |
| 五菱汽车(00305) | 1.720 | 1.840 | 10.18% |
| 京东健康(06618) | 182.400 | 182.400 | 9.88% |
| 泡泡玛特(09992) | 89.100 | 96.450 | 8.61% |
| 桥英控股(08462) | 0.700 | 0.780 | 8.33% |
| 齐家控股(08395) | 0.400 | 0.420 | 7.69% |
| 华润万象生活(01209) | 36.550 | 38.850 | 6.15% |
| 澳能建设(01183) | 3.050 | 3.110 | 4.71% |
| 赣锋锂业(01772) | 86.500 | 91.900 | 4.61% |
| 朗生医药(00503) | 1.450 | 1.460 | 4.29% |
| 浙江世宝(01057) | 1.370 | 1.480 | 3.50% |
| PP亚洲创科-U(09181) | 16.440 | 16.500 | 3.13% |
| 信义能源(03868) | 4.710 | 5.170 | 2.99% |
| 添利(00093) | 0.330 | 0.350 | 2.94% |
| 中国天弓控股(00428) | 0.335 | 0.350 | 2.94% |
| ISP GLOBAL(08487) | 1.750 | 1.760 | 2.92% |
| 金科服务(09666) | 58.400 | 59.550 | 2.85% |
| 中国再生医学(08158) | 0.730 | 0.770 | 2.67% |
| 药明康德(02359) | 142.000 | 145.600 | 2.61% |
| 阜博集团(03738) | 17.480 | 18.140 | 2.49% |
| 长城汽车(02333) | 20.050 | 20.950 | 2.44% |
| 药明生物(02269) | 92.200 | 94.000 | 2.17% |
| 荣昌生物-B(09995) | 81.250 | 86.700 | 2.12% |
| 信义玻璃(00868) | 20.100 | 20.850 | 1.96% |
| 再鼎医药-SB(09688) | 980.000 | 1,000.000 | 1.88% |
| 敏华控股(01999) | 15.960 | 16.840 | 1.81% |
| 港龙中国地产(06968) | 4.910 | 5.090 | 1.80% |
| GX中国洁能(02809) | 102.300 | 107.050 | 1.66% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.660 | 3.710 | 1.64% |
| 信义光能(00968) | 18.000 | 18.600 | 1.64% |
| 万裕科技(00894) | 0.600 | 0.670 | 1.52% |
| 新特能源(01799) | 9.000 | 9.950 | 1.32% |
| 莱尔斯丹(00738) | 0.850 | 0.860 | 1.18% |
| A日兴电游-U(09091) | 13.020 | 13.130 | 1.16% |
| 天伦燃气(01600) | 6.690 | 7.080 | 1.04% |
| 锦欣生殖(01951) | 15.140 | 15.660 | 1.03% |
| 泰格医药(03347) | 168.400 | 177.200 | 0.91% |
| 奇士达(06918) | 1.130 | 1.160 | 0.87% |
| 恒生富时中国50(02838) | 202.500 | 213.800 | 0.85% |
| SDM GROUP(08363) | 2.410 | 2.460 | 0.82% |
| 金风科技(02208) | 13.700 | 14.460 | 0.70% |
| 索信达控股(03680) | 6.240 | 6.330 | 0.64% |
| 虎都(02399) | 3.480 | 3.560 | 0.56% |
| GX中国洁能-U(09809) | 13.530 | 13.650 | 0.52% |
| 思摩尔国际(06969) | 54.950 | 55.900 | 0.45% |
| GX中国电车(02845) | 122.500 | 126.700 | 0.36% |
| 康龙化成(03759) | 125.300 | 126.800 | 0.32% |
| BMO纳指(03086) | 25.540 | 25.800 | 0.31% |
| 安踏体育(02020) | 111.900 | 114.500 | 0.17% |
| GX中国电车-U(09845) | 15.720 | 16.300 | 0.12% |
| 李宁(02331) | 47.350 | 49.500 | 0.10% |
| F山证铁矿石-U(09047) | 2.146 | 2.156 | 0.09% |
| 海通AESG(03031) | 12.210 | 12.410 | 0.08% |
| ABF港债指数(02819) | 102.750 | 102.850 | 0.05% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 鼎石资本(00804) | 0.029 | 0.028 | -12.50% |
| 光荣控股(09998) | 0.218 | 0.201 | -9.05% |
| 裕勤控股(02110) | 0.106 | 0.102 | -7.27% |
| 仁恒实业控股(03628) | 0.085 | 0.082 | -6.82% |
| 中富资源(00274) | 0.090 | 0.089 | -6.32% |
| 绿心集团(00094) | 0.093 | 0.084 | -4.55% |
| 建泉国际控股(08365) | 0.110 | 0.110 | -4.35% |
| 奥传思维控股(08091) | 0.023 | 0.023 | -4.17% |
| 中信股份(00267) | 5.280 | 5.220 | -3.51% |
| 中国交通建设(01800) | 3.380 | 3.360 | -3.45% |
| CHINAPROPERTIES(01838) | 0.445 | 0.420 | -3.45% |
| 中国金控(00875) | 0.880 | 0.850 | -3.41% |
| 汇联金融服务(08030) | 0.030 | 0.030 | -3.23% |
| 天任集团(01429) | 0.167 | 0.140 | -2.78% |
| 长城微光(08286) | 0.099 | 0.076 | -2.56% |
| 康特隆(01912) | 0.199 | 0.196 | -2.00% |
| 中国金茂(00817) | 3.560 | 3.530 | -1.94% |
| 新焦点(00360) | 0.061 | 0.060 | -1.64% |
| MI能源(01555) | 0.062 | 0.061 | -1.61% |
| 山水水泥(00691) | 1.860 | 1.850 | -1.60% |
| 云游控股(00484) | 2.020 | 2.020 | -1.46% |
| 中国通信服务(00552) | 3.530 | 3.500 | -1.41% |
| 融信中国(03301) | 5.110 | 5.100 | -1.16% |
| 天山发展控股(02118) | 2.580 | 2.580 | -1.15% |
| 亚太卫星(01045) | 1.740 | 1.730 | -1.14% |
| 伟源控股(01343) | 0.119 | 0.110 | -0.90% |
| 中国金属利用(01636) | 0.120 | 0.118 | -0.84% |
| 誉燊丰控股(02132) | 0.160 | 0.154 | -0.65% |
| 加科思-B(01167) | 14.960 | 14.040 | -0.57% |
| 大生地产(00089) | 3.810 | 3.730 | -0.53% |
| 南方中证5G(03193) | 7.865 | 7.865 | -0.44% |
| 远洋服务(06677) | 5.400 | 5.400 | -0.37% |
| 中国铁建(01186) | 4.360 | 4.290 | -0.23% |








