其中拉夏贝尔(06116)、国联证券(01456)、中国交通建设(01800)的偏离值位居前三,分别为143.58%、47.58%、24.10%;另外,浙江世宝(01057)、洛阳玻璃股份(01108)、东北电气(00042)的偏离值位居后三,分别为-103.03%、-71.19%、-55.16%。具体情况如下:
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.260 | 1.54 | 600.00% | 143.58% |
| 国联证券(01456) | 3.880 | 20.56 | 527.06% | 47.58% |
| 浙江世宝(01057) | 1.370 | 5.77 | 398.54% | -103.03% |
| 中信建投证券(06066) | 9.990 | 41.53 | 391.99% | -2.59% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.250 | 9.31 | 389.78% | -25.57% |
| 山东墨龙(00568) | 0.830 | 3.35 | 377.11% | -42.51% |
| 中州证券(01375) | 1.490 | 5.30 | 320.81% | 0.70% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.120 | 11.05 | 319.23% | -37.57% |
| 中金公司(03908) | 19.000 | 64.95 | 304.53% | 8.11% |
| 中船防务(00317) | 7.260 | 24.30 | 296.14% | 8.92% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德(02359) | 140.000 | 123.43 | 4.34% | -0.08% |
| 泰格医药(03347) | 168.000 | 151.02 | 6.38% | 3.04% |
| 招商银行(03968) | 47.350 | 42.89 | 7.20% | 0.18% |
| 康龙化成(03759) | 123.200 | 114.86 | 10.33% | -3.81% |
| 中国平安(02318) | 93.250 | 87.05 | 10.47% | -2.40% |
| 比亚迪股份(01211) | 206.600 | 193.60 | 10.90% | -2.59% |
| 金风科技(02208) | 14.300 | 13.71 | 13.43% | -4.88% |
| 鞍钢股份(00347) | 3.390 | 3.26 | 13.86% | -5.55% |
| 郑煤机(00564) | 11.860 | 11.85 | 18.21% | -15.40% |
| 中联重科(01157) | 9.110 | 9.50 | 23.38% | -1.09% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.260 | 1.54 | 600.00% | 143.58% |
| 国联证券(01456) | 3.880 | 20.56 | 527.06% | 47.58% |
| 中国交通建设(01800) | 3.500 | 7.38 | 149.43% | 24.10% |
| 中国铁建(01186) | 4.460 | 8.11 | 115.25% | 20.79% |
| 光大证券(06178) | 6.620 | 18.49 | 230.51% | 15.95% |
| 上海电气(02727) | 2.250 | 5.62 | 195.56% | 15.32% |
| 广汽集团(02238) | 8.330 | 14.29 | 103.00% | 15.17% |
| 中国中车(01766) | 2.800 | 5.37 | 126.79% | 15.02% |
| 中国中铁(00390) | 3.400 | 5.43 | 89.12% | 14.30% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 10.160 | 27.93 | 225.30% | 14.22% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 1.370 | 5.77 | 398.54% | -103.03% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 6.050 | 17.23 | 237.02% | -71.19% |
| 东北电气(00042) | 0.520 | 1.55 | 251.92% | -55.16% |
| 山东墨龙(00568) | 0.830 | 3.35 | 377.11% | -42.51% |
| 福莱特玻璃(06865) | 27.700 | 35.85 | 53.14% | -40.34% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.120 | 11.05 | 319.23% | -37.57% |
| 中石化油服(01033) | 0.650 | 2.01 | 266.15% | -37.44% |
| 安德利果汁(02218) | 8.270 | 24.52 | 250.91% | -36.94% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.570 | 6.64 | 120.17% | -30.15% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.250 | 9.31 | 389.78% | -25.57% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。








