其中拉夏贝尔(06116)、国联证券(01456)、中金公司(03908)的偏离值位居前三,分别为155.69%、62.66%、22.68%;另外,东北电气(00042)、中石化油服(01033)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-75.14%、-61.58%、-52.24%。具体情况如下:
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.260 | 1.53 | 596.15% | 155.69% |
| 国联证券(01456) | 3.870 | 20.70 | 534.37% | 62.66% |
| 浙江世宝(01057) | 1.230 | 5.74 | 453.66% | -52.24% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.200 | 9.26 | 399.09% | -18.14% |
| 山东墨龙(00568) | 0.800 | 3.32 | 392.50% | -32.89% |
| 中信建投证券(06066) | 10.360 | 42.16 | 382.72% | -13.07% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.840 | 10.89 | 354.93% | -3.52% |
| 中州证券(01375) | 1.490 | 5.27 | 319.46% | -0.90% |
| 中金公司(03908) | 18.680 | 64.95 | 312.42% | 22.68% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 5.080 | 16.61 | 287.80% | -24.03% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 泰格医药(03347) | 168.000 | 146.87 | 3.70% | 0.14% |
| 药明康德(02359) | 138.000 | 123.00 | 5.72% | 1.45% |
| 招商银行(03968) | 48.050 | 44.05 | 8.74% | 1.76% |
| 中国平安(02318) | 95.050 | 88.98 | 11.05% | -2.15% |
| 比亚迪股份(01211) | 182.800 | 171.79 | 11.48% | -2.01% |
| 康龙化成(03759) | 117.700 | 111.20 | 12.07% | -1.94% |
| 郑煤机(00564) | 12.000 | 11.56 | 14.25% | -21.24% |
| 鞍钢股份(00347) | 3.300 | 3.19 | 14.55% | -6.28% |
| 金风科技(02208) | 13.180 | 12.81 | 15.33% | -3.42% |
| 潍柴动力(02338) | 15.500 | 16.04 | 22.77% | 2.51% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.260 | 1.53 | 596.15% | 155.69% |
| 国联证券(01456) | 3.870 | 20.70 | 534.37% | 62.66% |
| 中金公司(03908) | 18.680 | 64.95 | 312.42% | 22.68% |
| 中国铁建(01186) | 4.610 | 8.21 | 111.28% | 18.76% |
| 中国中车(01766) | 2.820 | 5.43 | 128.37% | 18.00% |
| 上海电气(02727) | 2.180 | 5.44 | 195.87% | 17.17% |
| 中国交通建设(01800) | 3.670 | 7.43 | 140.05% | 17.00% |
| 庄园牧场(01533) | 5.860 | 11.71 | 137.03% | 15.57% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 10.300 | 27.98 | 222.23% | 12.39% |
| 中集集团(02039) | 11.660 | 14.92 | 51.80% | 12.03% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.530 | 1.52 | 239.62% | -75.14% |
| 中石化油服(01033) | 0.700 | 2.05 | 247.14% | -61.58% |
| 浙江世宝(01057) | 1.230 | 5.74 | 453.66% | -52.24% |
| 山东墨龙(00568) | 0.800 | 3.32 | 392.50% | -32.89% |
| 长城汽车(02333) | 17.240 | 26.34 | 81.21% | -30.09% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.490 | 6.65 | 126.07% | -27.37% |
| 福莱特玻璃(06865) | 22.500 | 32.51 | 71.38% | -25.63% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 5.080 | 16.61 | 287.80% | -24.03% |
| 郑煤机(00564) | 12.000 | 11.56 | 14.25% | -21.24% |
| 安德利果汁(02218) | 8.280 | 25.86 | 270.53% | -19.43% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。








