智通财经APP获悉,根据2020年12月15日披露数据,赣锋鋰业(01772)、保利物业(06049)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为56.12%、45.09%、43.44%。此外,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+17.98亿元、+17.61亿元、+12.49亿元;中国平安(02318)、匯丰控股(00005)、平安好医生(01833)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-7.72亿元、-5.43亿元、-5.28亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | 1.35亿股 | 56.12% |
| 保利物业(06049) | 0.69亿股 | 45.09% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.42亿股 | 43.44% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.19亿股 | 41.83% |
| 东方证券(03958) | 4.16亿股 | 40.48% |
| 復星医药(02196) | 2.17亿股 | 39.28% |
| 长城汽车(02333) | 12.16亿股 | 39.23% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.56亿股 | 38.52% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.25亿股 | 36.82% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.92亿股 | 36.65% |
| 神州控股(00861) | 6.05亿股 | 36.17% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.69亿股 | 35.33% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.37亿股 | 33.53% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 首控集团(01269) | 16.34亿股 | 32.50% |
| 白云山(00874) | 0.69亿股 | 31.58% |
| 新华保险(01336) | 3.26亿股 | 31.51% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.67亿股 | 31.23% |
| 上海电气(02727) | 9.11亿股 | 30.63% |
| 广发証券(01776) | 5.19亿股 | 30.47% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +17.98亿元 | +320.22万股 |
| 小米集团-W(01810) | +17.61亿元 | +6040.82万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +12.49亿元 | +17795.00万股 |
| 华润啤酒(00291) | +10.55亿元 | +1575.00万股 |
| 碧桂园服务(06098) | +7.79亿元 | +1656.85万股 |
| 海尔电器(01169) | +4.77亿元 | +1288.20万股 |
| 长城汽车(02333) | +4.66亿元 | +2799.82万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | +4.34亿元 | +279.98万股 |
| 龙湖集团(00960) | +3.45亿元 | +799.10万股 |
| 中国移动(00941) | +3.35亿元 | +758.53万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国平安(02318) | -7.72亿元 | -830.50万股 |
| 匯丰控股(00005) | -5.43亿元 | -1333.48万股 |
| 平安好医生(01833) | -5.28亿元 | -598.16万股 |
| 吉利汽车(00175) | -4.82亿元 | -2080.99万股 |
| 中芯国际(00981) | -4.56亿元 | -2132.75万股 |
| 建设银行(00939) | -4.48亿元 | -7778.94万股 |
| 中国生物製药(01177) | -4.48亿元 | -6282.65万股 |
| 美团-W(03690) | -3.73亿元 | -135.94万股 |
| 信义光能(00968) | -3.56亿元 | -2507.94万股 |
| 思摩尔国际(06969) | -3.46亿元 | -694.77万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。








