智通财经APP获悉,根据2020年12月15日披露数据,碧桂园服务(06098)、中国铁建(01186)、和谐汽车(03836)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.65%、0.63%、0.47%;浙江世宝(01057)、中国软件国际(00354)、江西铜业股份(00358)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.16%、-0.98%、-0.57%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中海油田服务(02883)、郑煤机(00564)、丘鈦科技(01478)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.88%、2.25%、1.84%;眾安在线(06060)、广汽集团(02238)、正通汽车(01728)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.13%、-2.02%、-1.74%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 碧桂园服务(06098) | +0.65% | 8.55% |
| 中国铁建(01186) | +0.63% | 11.44% |
| 和谐汽车(03836) | +0.47% | 6.77% |
| 中海油田服务(02883) | +0.44% | 23.22% |
| 中石化油服(01033) | +0.38% | 7.89% |
| 华虹半导体(01347) | +0.37% | 9.95% |
| 復星医药(02196) | +0.34% | 39.28% |
| 国联证券(01456) | +0.31% | 16.89% |
| 保利物业(06049) | +0.30% | 45.09% |
| 山东墨龙(00568) | +0.28% | 24.06% |
| 中车时代电气(03898) | +0.26% | 10.03% |
| 新东方在线(01797) | +0.25% | 16.48% |
| 保利协鑫能源(03800) | +0.21% | 20.82% |
| 中国海洋石油(00883) | +0.21% | 1.87% |
| 华润啤酒(00291) | +0.17% | 13.30% |
| 天工国际(00826) | +0.17% | 5.68% |
| 海通证券(06837) | +0.16% | 26.36% |
| 深圳高速公路股份(00548) | +0.15% | 20.18% |
| 绿城中国(03900) | +0.14% | 13.72% |
| 中国中车(01766) | +0.14% | 12.87% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | -1.16% | 25.03% |
| 中国软件国际(00354) | -0.98% | 13.05% |
| 江西铜业股份(00358) | -0.57% | 4.90% |
| 金风科技(02208) | -0.50% | 3.96% |
| 广汽集团(02238) | -0.44% | 27.69% |
| 郑煤机(00564) | -0.33% | 18.52% |
| 国药控股(01099) | -0.23% | 6.40% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.22% | 41.83% |
| 紫金矿业(02899) | -0.22% | 28.60% |
| 中芯国际(00981) | -0.21% | 13.58% |
| 长城汽车(02333) | -0.20% | 39.23% |
| 兗州煤业股份(01171) | -0.20% | 16.42% |
| 新华保险(01336) | -0.18% | 31.51% |
| 中国铝业(02600) | -0.18% | 6.99% |
| 心动公司(02400) | -0.16% | 14.07% |
| 北京首都机场股份(00694) | -0.16% | 18.46% |
| 正通汽车(01728) | -0.16% | 12.81% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | -0.15% | 36.65% |
| 神州租车(00699) | -0.14% | 4.84% |
| 中兴通讯(00763) | -0.14% | 24.31% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中海油田服务(02883) | +3.88% | 23.22% |
| 郑煤机(00564) | +2.25% | 18.52% |
| 丘鈦科技(01478) | +1.84% | 6.66% |
| 中国铁建(01186) | +1.81% | 11.44% |
| 保利物业(06049) | +1.79% | 45.09% |
| 中国中车(01766) | +1.75% | 12.87% |
| 中远海发(02866) | +1.69% | 19.68% |
| 国联证券(01456) | +1.39% | 16.89% |
| 深圳高速公路股份(00548) | +1.20% | 20.18% |
| 北京汽车(01958) | +1.19% | 7.60% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 眾安在线(06060) | -5.13% | 2.34% |
| 广汽集团(02238) | -2.02% | 27.69% |
| 正通汽车(01728) | -1.74% | 12.81% |
| 协鑫新能源(00451) | -1.29% | 4.63% |
| 先健科技(01302) | -1.26% | 16.48% |
| 中国软件国际(00354) | -1.18% | 13.05% |
| 神州租车(00699) | -1.05% | 4.84% |
| 江西铜业股份(00358) | -0.88% | 4.90% |
| 浙江世宝(01057) | -0.86% | 25.03% |
| 紫金矿业(02899) | -0.72% | 28.60% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中海油田服务(02883) | +8.08% | 23.22% |
| 保利协鑫能源(03800) | +6.41% | 20.82% |
| 中国铁建(01186) | +5.31% | 11.44% |
| 晨鸣纸业(01812) | +4.76% | 25.46% |
| 国泰君安(02611) | +4.73% | 15.81% |
| 深圳高速公路股份(00548) | +4.05% | 20.18% |
| 中国中车(01766) | +3.91% | 12.87% |
| 首控集团(01269) | +3.43% | 32.50% |
| 华虹半导体(01347) | +3.36% | 9.95% |
| 郑煤机(00564) | +3.26% | 18.52% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | -7.44% | 27.69% |
| 福莱特玻璃(06865) | -7.10% | 22.11% |
| 眾安在线(06060) | -5.12% | 2.34% |
| 同仁堂科技(01666) | -5.10% | 19.51% |
| 神州租车(00699) | -4.63% | 4.84% |
| 金风科技(02208) | -4.00% | 3.96% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -2.45% | 29.30% |
| 丰盛控股(00607) | -2.45% | 19.73% |
| 爱康医疗(01789) | -2.38% | 7.56% |
| 康龙化成(03759) | -2.32% | 12.85% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。








