52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 隽泰控股(00630) | 0.244 | 0.500 | 92.31% |
| 民商创科(01632) | 0.820 | 0.900 | 50.00% |
| 域高金融(08340) | 0.151 | 0.190 | 31.94% |
| 广泽国际发展(00989) | 0.530 | 0.640 | 14.29% |
| 信邦控股(01571) | 4.360 | 4.480 | 13.99% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 5.780 | 5.800 | 12.40% |
| 浙江世宝(01057) | 1.270 | 1.290 | 10.26% |
| 联想集团(00992) | 6.410 | 6.450 | 9.32% |
| BC科技集团(00863) | 17.400 | 19.100 | 9.14% |
| 京东健康(06618) | 131.600 | 134.400 | 8.47% |
| 中国再生医学(08158) | 0.620 | 0.650 | 8.33% |
| 明源云(00909) | 52.000 | 54.000 | 8.00% |
| 天立教育(01773) | 9.000 | 9.990 | 7.07% |
| 北控清洁能源集团(01250) | 0.087 | 0.092 | 6.98% |
| 天宝集团(01979) | 1.810 | 1.880 | 5.62% |
| 博耳电力(01685) | 0.395 | 0.395 | 5.33% |
| 香港医思医疗集团(02138) | 6.050 | 6.100 | 5.17% |
| 融创服务(01516) | 14.700 | 14.960 | 5.06% |
| 爱德新能源(02623) | 0.089 | 0.098 | 4.26% |
| TR马来西亚(03082) | 95.260 | 95.260 | 4.05% |
| 安硕亚洲除日(03010) | 67.100 | 67.100 | 3.81% |
| 九毛九(09922) | 22.000 | 22.300 | 3.72% |
| 索信达控股(03680) | 5.780 | 6.290 | 3.11% |
| 千盛集团控股(08475) | 0.990 | 1.050 | 2.94% |
| 栢能集团(01263) | 2.550 | 2.580 | 2.79% |
| XTR富时越南(03087) | 266.700 | 268.000 | 2.72% |
| 三星高息房托-U(09187) | 2.692 | 2.690 | 2.59% |
| 呷哺呷哺(00520) | 19.500 | 19.660 | 2.50% |
| 小米集团-W(01810) | 29.200 | 29.500 | 2.43% |
| 依波路(01856) | 2.640 | 2.640 | 2.33% |
| 金科服务(09666) | 55.000 | 55.700 | 2.20% |
| 华润啤酒(00291) | 67.400 | 68.150 | 2.17% |
| PP越南(02804) | 83.760 | 84.000 | 2.16% |
| 胜利管道(01080) | 0.088 | 0.103 | 1.98% |
| 恒达集团控股(03616) | 1.150 | 1.160 | 1.75% |
| 永恒策略(00764) | 0.194 | 0.198 | 1.54% |
| XTRN50印度(03015) | 1,399.000 | 1,404.000 | 1.34% |
| 新奥能源(02688) | 107.000 | 111.800 | 1.27% |
| 卡宾(02030) | 3.420 | 3.450 | 1.17% |
| GX中国洁能-U(09809) | 12.330 | 12.350 | 1.06% |
| GX中国洁能(02809) | 96.000 | 96.000 | 1.05% |
| 创毅控股(03992) | 1.500 | 1.920 | 1.05% |
| 荧德控股(08535) | 0.098 | 0.099 | 1.02% |
| 佳源服务(01153) | 3.890 | 3.960 | 1.02% |
| 三星高息房托(03187) | 20.880 | 20.880 | 0.97% |
| 领航日本(03126) | 29.320 | 29.520 | 0.89% |
| A日兴电游-U(09091) | 12.870 | 12.880 | 0.78% |
| 普拉达(01913) | 46.650 | 48.000 | 0.73% |
| 中国水务(00855) | 6.560 | 6.670 | 0.60% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 2.110 | 2.230 | 0.45% |
| 海天国际(01882) | 24.600 | 24.900 | 0.40% |
| 领航发展欧洲-U(09101) | 2.580 | 2.598 | 0.31% |
| 安硕印度(02836) | 28.080 | 28.100 | 0.29% |
| 政府债券二三一一(04239) | 103.850 | 104.000 | 0.19% |
| 领航亚洲-R(82805) | 24.200 | 24.200 | 0.08% |
| 安硕亚洲除日-R(83010) | 53.780 | 53.800 | 0.04% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 永耀集团控股(08022) | 0.015 | 0.010 | -16.67% |
| 天任集团(01429) | 0.160 | 0.144 | -14.29% |
| 泡泡玛特(09992) | 74.500 | 61.200 | -10.00% |
| 冠华国际控股(00539) | 0.049 | 0.046 | -9.80% |
| 捷利交易宝(08017) | 0.220 | 0.210 | -7.49% |
| 祥生控股集团(02599) | 5.590 | 5.200 | -6.98% |
| 福晟国际(00627) | 0.033 | 0.031 | -6.06% |
| 百家淘客(08287) | 0.170 | 0.170 | -5.56% |
| 中国信息科技(08178) | 0.018 | 0.017 | -5.56% |
| 盛良物流(08292) | 0.029 | 0.026 | -3.70% |
| 顺腾国际控股(00932) | 0.149 | 0.138 | -3.50% |
| 申港控股(08631) | 0.082 | 0.080 | -2.44% |
| 康基医疗(09997) | 12.920 | 12.740 | -2.30% |
| 布莱克万矿业(00159) | 0.085 | 0.085 | -2.30% |
| 濠江机电(01408) | 0.475 | 0.470 | -2.08% |
| 南华集团控股(00413) | 0.115 | 0.100 | -1.96% |
| 翠华控股(01314) | 0.270 | 0.260 | -1.89% |
| 亚洲果业(00073) | 0.160 | 0.157 | -1.87% |
| 实德环球(00487) | 0.111 | 0.110 | -1.79% |
| 岁宝百货(00312) | 0.310 | 0.305 | -1.61% |
| 第七大道(00797) | 2.540 | 2.540 | -1.55% |
| 中海物业(02669) | 4.470 | 4.240 | -1.17% |
| 中通快递-SW(02057) | 215.400 | 214.000 | -0.93% |
| 基石控股(01592) | 0.124 | 0.113 | -0.88% |
| 裕勤控股(02110) | 0.133 | 0.125 | -0.79% |
| 杭品生活科技(01682) | 0.170 | 0.151 | -0.66% |
| 中国交通建设(01800) | 3.680 | 3.680 | -0.27% |
| 新东方-S(09901) | 1,240.000 | 1,219.000 | -0.25% |
| 渤海银行(09668) | 4.440 | 4.290 | -0.23% |








