智通财经APP获悉,2020年12月9日当天,小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为18.33 亿元、7.00 亿元、6.04 亿元;小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、吉利汽车(00175) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为10.84 亿元、6.05 亿元、4.22 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 18.33 亿元 | +7.05 亿元 |
| 美团-W(03690) | 7.00 亿元 | -1.02 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 6.04 亿元 | +3130.49 万元 |
| 融创中国(01918) | 3.18 亿元 | -1.76 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 2.96 亿元 | +8652.07 万元 |
| 中芯国际(00981) | 2.88 亿元 | -1.29 亿元 |
| 中国生物制药(01177) | 2.81 亿元 | -2.20 亿元 |
| 海尔电器(01169) | 2.73 亿元 | +9301.62 万元 |
| 海底捞(06862) | 2.40 亿元 | -1.65 亿元 |
| 中国平安(02318) | 2.35 亿元 | -1.36 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 10.84 亿元 | +4.19 亿元 |
| 腾讯控股(00700) | 6.05 亿元 | +3.89 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 4.22 亿元 | -1.88 亿元 |
| 美团-W(03690) | 4.14 亿元 | -1.64 亿元 |
| 保利协鑫能源(03800) | 4.05 亿元 | +3291.41 万元 |
| 融创中国(01918) | 3.17 亿元 | +2.11 亿元 |
| 比亚迪股份(01211) | 2.90 亿元 | -4075.49 万元 |
| 微盟集团(02013) | 2.90 亿元 | +3040.93 万元 |
| 阿里健康(00241) | 2.88 亿元 | +7530.28 万元 |
| 平安好医生(01833) | 2.72 亿元 | -2.47 亿元 |








