首页
要闻详情
图标图标

智通港股沽空统计|12月4日

知了知了
关注
2020-12-07 11:16:34
1215
君实生物(01877)、海螺创业(00586)、太古地产(01972)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为80.07%、52.36%、52.01%。中国平安(02318)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为17.85 亿元、10.92 亿元、7.80 亿元。君实生物(01877)、海螺创业(00586)、百济神州(06160)的偏离值位居前三,分别为49.54%、38.66%、36.17%。具体情况如下
智通财经APP数据显示,君实生物(01877)、海螺创业(00586)、太古地产(01972)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为80.07%、52.36%、52.01%。中国平安(02318)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为17.85 亿元、10.92 亿元、7.80 亿元。君实生物(01877)、海螺创业(00586)、百济神州(06160)的偏离值位居前三,分别为49.54%、38.66%、36.17%。具体情况如下:

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值
君实生物(01877) 4075.28 万元 80.07% 49.54%
海螺创业(00586) 7684.44 万元 52.36% 38.66%
太古地产(01972) 4250.41 万元 52.01% 30.34%
新世界发展(00017) 1.41 亿元 47.43% 32.86%
九龙仓置业(01997) 1.17 亿元 45.42% 21.14%
百济神州(06160) 3796.45 万元 45.39% 36.17%
中国平安(02318) 17.85 亿元 42.26% 3.09%
百胜中国-S(09987) 5336.35 万元 41.41% 29.95%
枫叶教育(01317) 1619.19 万元 40.53% 31.91%
希慎兴业(00014) 1698.15 万元 39.57% 23.36%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值
中国平安(02318) 17.85 亿元 42.26% 3.09%
腾讯控股(00700) 10.92 亿元 12.00% -3.15%
小米集团-W(01810) 7.80 亿元 11.53% -3.12%
阿里巴巴-SW(09988) 6.40 亿元 17.33% 4.91%
汇丰控股(00005) 5.90 亿元 31.33% 4.79%
建设银行(00939) 5.63 亿元 22.83% -8.15%
美团-W(03690) 5.12 亿元 6.38% -7.00%
工商银行(01398) 4.21 亿元 28.09% 4.67%
中国银行(03988) 2.86 亿元 27.93% -5.15%
友邦保险(01299) 2.44 亿元 15.94% -4.38%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓
君实生物(01877) 4075.28 万元 80.07% 49.54%
海螺创业(00586) 7684.44 万元 52.36% 38.66%
百济神州(06160) 3796.45 万元 45.39% 36.17%
新世界发展(00017) 1.41 亿元 47.43% 32.86%
枫叶教育(01317) 1619.19 万元 40.53% 31.91%
太古地产(01972) 4250.41 万元 52.01% 30.34%
百胜中国-S(09987) 5336.35 万元 41.41% 29.95%
合生创展集团(00754) 3427.16 万元 37.24% 27.87%
IMAX CHINA(01970) 49.16 万元 35.48% 25.80%
亚洲水泥(中国)(00743) 674.77 万元 36.69% 25.54%

备注:偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。

风险提示及免责声明

文章来源于智通财经,转载注明原文出处,此文观点与指股网无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,指股网仅提供信息存储空间服务。