智通财经APP获悉,根据2020年11月25日披露数据,赣锋鋰业(01772)、华能国际电力股份(00902)、华电国际电力股份(01071)位居港股通持股比例前3位,分别为56.18%、43.59%、42.29%。此外,腾讯控股(00700)、华润啤酒(00291)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+32.51亿元、+17.92亿元、+12.92亿元;药明生物(02963)、平安好医生(01833)、万洲国际(00288)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.62亿元、-4.97亿元、-3.40亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | 1.35亿股 | 56.18% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.49亿股 | 43.59% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.26亿股 | 42.29% |
| 保利物业(06049) | 0.63亿股 | 41.36% |
| 东方证券(03958) | 4.10亿股 | 39.89% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.59亿股 | 39.38% |
| 长城汽车(02333) | 12.02亿股 | 38.76% |
| 復星医药(02196) | 2.12亿股 | 38.37% |
| 神州控股(00861) | 6.08亿股 | 36.35% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.91亿股 | 36.25% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.22亿股 | 36.00% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.69亿股 | 35.36% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.35亿股 | 33.18% |
| 新华保险(01336) | 3.40亿股 | 32.86% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 广汽集团(02238) | 10.08亿股 | 32.50% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.68亿股 | 31.68% |
| 白云山(00874) | 0.69亿股 | 31.47% |
| 首控集团(01269) | 15.79亿股 | 31.40% |
| 广发証券(01776) | 5.18亿股 | 30.44% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +32.51亿元 | +569.32万股 |
| 华润啤酒(00291) | +17.92亿元 | +3089.20万股 |
| 比亚迪股份(01211) | +12.92亿元 | +667.95万股 |
| 中国移动(00941) | +7.92亿元 | +1668.23万股 |
| 小米集团-W(01810) | +7.37亿元 | +2830.48万股 |
| 香港交易所(00388) | +7.10亿元 | +185.08万股 |
| 吉利汽车(00175) | +6.98亿元 | +3062.89万股 |
| 长城汽车(02333) | +5.57亿元 | +3444.15万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | +5.44亿元 | +356.40万股 |
| 建设银行(00939) | +5.06亿元 | +8601.12万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 药明生物(02963) | -8.62亿元 | -1143.88万股 |
| 平安好医生(01833) | -4.97亿元 | -546.93万股 |
| 万洲国际(00288) | -3.40亿元 | -5101.50万股 |
| 金山软件(03888) | -3.31亿元 | -852.00万股 |
| 金蝶国际(00268) | -3.24亿元 | -1245.90万股 |
| 广汽集团(02238) | -3.19亿元 | -3585.94万股 |
| 中芯国际(00981) | -3.16亿元 | -1439.69万股 |
| 中国生物製药(01177) | -2.85亿元 | -3723.45万股 |
| 碧桂园服务(06098) | -2.71亿元 | -647.80万股 |
| 信义光能(00968) | -1.91亿元 | -1324.18万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。








