| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 中国恒大(03333) | 200.00 万 | 3314.26 万 | 5660.10 万 | 0.434% |
| 石四药集团(02005) | 100.00 万 | 473.00 万 | 1772.00 万 | 0.585% |
| 东瑞制药(02348) | 54.00 万 | 54.08 万 | 2512.40 万 | 1.620% |
| 天福(06868) | 5.70 万 | 30.32 万 | 218.40 万 | 0.197% |
| 时富金融服务集团(00510) | 46.20 万 | 25.67 万 | 492.54 万 | 1.988% |
| 百宏实业(02299) | 5.00 万 | 19.95 万 | 85.40 万 | 0.040% |
| 叶氏化工集团(00408) | 6.00 万 | 17.39 万 | 693.60 万 | 1.230% |
| 爱德新能源(02623) | 200.00 万 | 7.40 万 | 6218.60 万 | 1.160% |
| 澳洲成峰高教(01752) | 23.00 万 | 6.81 万 | 8820.00 万 | 3.488% |
| 密迪斯肌(08307) | 30.00 万 | 5.53 万 | 90.00 万 | 0.222% |
| 民银资本(01141) | 30.00 万 | 3.64 万 | 2266.00 万 | 0.048% |
| 艾德韦宣集团(09919) | 4.40 万 | 3.43 万 | 1251.60 万 | 1.609% |








