智通财经APP获悉,根据2020年11月16日披露数据,山东黄金(01787)、保利协鑫能源(03800)、復星医药(02196)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.88%、0.74%、0.72%;药明生物(02269)、福莱特玻璃(06865)、第一拖拉机股份(00038)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.83%、-2.54%、-1.34%。
在最近有统计数据的5个交易日内,首控集团(01269)、神州租车(00699)、中远海发(02866)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.71%、1.64%、1.59%;福莱特玻璃(06865)、药明生物(02269)、第一拖拉机股份(00038)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.25%、-4.95%、-2.85%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东黄金(01787) | +0.88% | 22.50% |
| 保利协鑫能源(03800) | +0.74% | 15.92% |
| 復星医药(02196) | +0.72% | 37.81% |
| 首控集团(01269) | +0.71% | 31.02% |
| 九毛九(09922) | +0.68% | 7.70% |
| 和谐汽车(03836) | +0.64% | 5.01% |
| 平安好医生(01833) | +0.63% | 10.64% |
| 中国神华(01088) | +0.55% | 27.30% |
| 天立教育(01773) | +0.46% | 10.92% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +0.46% | 36.51% |
| 神州租车(00699) | +0.43% | 10.08% |
| 中国中车(01766) | +0.41% | 9.83% |
| 锦欣生殖(01951) | +0.41% | 18.03% |
| 赣锋鋰业(01772) | +0.40% | 56.11% |
| 宝龙商业(09909) | +0.36% | 3.86% |
| 中车时代电气(03898) | +0.35% | 8.59% |
| 浙江世宝(01057) | +0.34% | 26.22% |
| 晨鸣纸业(01812) | +0.34% | 21.19% |
| 颐海国际(01579) | +0.31% | 10.73% |
| 中国软件国际(00354) | +0.30% | 12.56% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 药明生物(02269) | -4.83% | 2.35% |
| 福莱特玻璃(06865) | -2.54% | 25.86% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -1.34% | 29.36% |
| 比亚迪股份(01211) | -1.02% | 6.19% |
| 中石化冠德(00934) | -1.02% | 6.45% |
| 北京首都机场股份(00694) | -0.81% | 16.96% |
| 中国再保险(01508) | -0.54% | 12.50% |
| 同仁堂科技(01666) | -0.49% | 23.66% |
| 中国南方航空股份(01055) | -0.49% | 5.48% |
| 中兴通讯(00763) | -0.47% | 23.57% |
| 中国民航信息网络(00696) | -0.44% | 3.30% |
| 中国铁建(01186) | -0.41% | 5.89% |
| 中国电力(02380) | -0.40% | 5.67% |
| 中粮家佳康(01610) | -0.39% | 17.75% |
| 金蝶国际(00268) | -0.38% | 17.60% |
| 重庆农村商业银行(03618) | -0.36% | 27.84% |
| 保利物业(06049) | -0.35% | 41.12% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -0.31% | 19.08% |
| 中远海发(02866) | -0.28% | 18.26% |
| 信义光能(00968) | -0.27% | 8.12% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 首控集团(01269) | +1.71% | 31.02% |
| 神州租车(00699) | +1.64% | 10.08% |
| 中远海发(02866) | +1.59% | 18.26% |
| 保利协鑫能源(03800) | +1.51% | 15.92% |
| 山东黄金(01787) | +1.32% | 22.50% |
| 国泰君安(02611) | +1.16% | 11.49% |
| 復星医药(02196) | +1.15% | 37.81% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +1.09% | 36.51% |
| 中车时代电气(03898) | +1.05% | 8.59% |
| 紫金矿业(02899) | +1.03% | 28.74% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | -5.25% | 25.86% |
| 药明生物(02269) | -4.95% | 2.35% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -2.85% | 29.36% |
| 北京首都机场股份(00694) | -2.39% | 16.96% |
| 中石化冠德(00934) | -2.15% | 6.45% |
| 比亚迪股份(01211) | -1.52% | 6.19% |
| 信义光能(00968) | -1.34% | 8.12% |
| 同仁堂科技(01666) | -1.24% | 23.66% |
| 广汽集团(02238) | -1.04% | 34.53% |
| 丰盛控股(00607) | -1.01% | 21.43% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 国联证券(01456) | +5.06% | 16.05% |
| 保利协鑫能源(03800) | +4.19% | 15.92% |
| 吉利汽车(00175) | +4.14% | 11.54% |
| 中海油田服务(02883) | +3.34% | 15.13% |
| 赣锋鋰业(01772) | +3.30% | 56.11% |
| 国泰君安(02611) | +3.26% | 11.49% |
| 保利物业(06049) | +2.95% | 41.12% |
| 信达生物(01801) | +2.92% | 7.73% |
| 九毛九(09922) | +2.88% | 7.70% |
| 舜宇光学科技(02382) | +2.64% | 12.02% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 福莱特玻璃(06865) | -9.35% | 25.86% |
| 同仁堂科技(01666) | -5.17% | 23.66% |
| 药明生物(02269) | -5.09% | 2.35% |
| 东方电气(01072) | -4.35% | 22.15% |
| 首控集团(01269) | -3.95% | 31.02% |
| 信义光能(00968) | -3.93% | 8.12% |
| 东江环保(00895) | -3.77% | 27.67% |
| 金风科技(02208) | -2.96% | 7.48% |
| 神州控股(00861) | -2.88% | 36.44% |
| 丰盛控股(00607) | -2.69% | 21.43% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。








