智通财经APP获悉,根据2020年11月9日披露数据,赣锋鋰业(01772)、华电国际电力股份(01071)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为55.25%、43.30%、42.92%。此外,腾讯控股(00700)、吉利汽车(00175)、美团点评-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+79.55亿元、+39.44亿元、+30.61亿元;信义光能(00968)、药明生物(02269)、中国飞鹤(06186)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-11.67亿元、-4.95亿元、-3.42亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赣锋鋰业(01772) | 1.33亿股 | 55.25% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.44亿股 | 43.30% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.18亿股 | 42.92% |
| 保利物业(06049) | 0.64亿股 | 41.73% |
| 东方证券(03958) | 4.05亿股 | 39.44% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.59亿股 | 39.21% |
| 长城汽车(02333) | 11.82亿股 | 38.13% |
| 復星医药(02196) | 2.03亿股 | 36.74% |
| 神州控股(00861) | 6.10亿股 | 36.49% |
| 广汽集团(02238) | 11.10亿股 | 35.80% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.89亿股 | 35.50% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.19亿股 | 35.01% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.68亿股 | 34.98% |
| 新华保险(01336) | 3.42亿股 | 33.04% |
| 民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.32亿股 | 32.74% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.68亿股 | 31.73% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.24亿股 | 31.67% |
| 白云山(00874) | 0.69亿股 | 31.55% |
| 八方股份(93489) | 0.09亿股 | 31.36% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +79.55亿元 | +1269.82万股 |
| 吉利汽车(00175) | +39.44亿元 | +18693.51万股 |
| 美团点评-W(03690) | +30.61亿元 | +911.07万股 |
| 香港交易所(00388) | +19.69亿元 | +507.70万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | +15.39亿元 | +975.09万股 |
| 匯丰控股(00005) | +14.01亿元 | +4027.28万股 |
| 小米集团-W(01810) | +13.33亿元 | +5228.14万股 |
| 思摩尔国际(06969) | +9.01亿元 | +1942.45万股 |
| 建设银行(00939) | +5.87亿元 | +9877.90万股 |
| 金蝶国际(00268) | +5.77亿元 | +2253.10万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 信义光能(00968) | -11.67亿元 | -8173.88万股 |
| 药明生物(02269) | -4.95亿元 | -205.90万股 |
| 中国飞鹤(06186) | -3.42亿元 | -1931.79万股 |
| 中国生物製药(01177) | -3.24亿元 | -3948.61万股 |
| 万洲国际(00288) | -2.86亿元 | -4412.40万股 |
| 中国神华(01088) | -2.83亿元 | -2020.30万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -2.57亿元 | -130.88万股 |
| 福莱特玻璃(06865) | -2.34亿元 | -1027.60万股 |
| 金山软件(03888) | -1.97亿元 | -436.60万股 |
| 中兴通讯(00763) | -1.93亿元 | -859.86万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。








