智通财经APP获悉,2020年11月4日当天,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为28.99 亿元、17.93 亿元、14.98 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为15.23 亿元、10.41 亿元、8.16 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 28.99 亿元 | +15.08 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 17.93 亿元 | +5.68 亿元 |
| 美团-W(03690) | 14.98 亿元 | +7.57 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 11.73 亿元 | +7500.79 万元 |
| 吉利汽车(00175) | 8.56 亿元 | +3.88 亿元 |
| 汇丰控股(00005) | 5.67 亿元 | +5.33 亿元 |
| 信义光能(00968) | 3.89 亿元 | -1.24 亿元 |
| 香港交易所(00388) | 3.80 亿元 | +3.33 亿元 |
| 长城汽车(02333) | 2.73 亿元 | -219.20 万元 |
| 安踏体育(02020) | 2.41 亿元 | +1.70 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 15.23 亿元 | +11.81 亿元 |
| 美团-W(03690) | 10.41 亿元 | +4.64 亿元 |
| 小米集团-W(01810) | 8.16 亿元 | +1.85 亿元 |
| 中芯国际(00981) | 7.39 亿元 | -6819.38 万元 |
| 比亚迪股份(01211) | 4.83 亿元 | +1361.49 万元 |
| 信义光能(00968) | 4.28 亿元 | -3.45 亿元 |
| 吉利汽车(00175) | 3.66 亿元 | +1519.53 万元 |
| 赣锋锂业(01772) | 3.26 亿元 | -9277.45 万元 |
| 福莱特玻璃(06865) | 2.78 亿元 | -7716.12 万元 |
| 长城汽车(02333) | 2.47 亿元 | +1.35 亿元 |








