其中安德利果汁(02218)、东北电气(00042)、山东新华制药股份(00719)的偏离值位居前三,分别为48.78%、48.59%、34.24%;另外,拉夏贝尔(06116)、洛阳玻璃股份(01108)、金风科技(02208)的偏离值位居后三,分别为-67.66%、-63.99%、-27.58%。具体情况如下:
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 0.900 | 4.76 | 510.00% | -4.37% |
| 山东墨龙(00568) | 0.700 | 3.36 | 454.29% | -24.16% |
| 国联证券(01456) | 3.610 | 16.90 | 439.89% | -19.49% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 3.100 | 14.46 | 438.06% | -63.99% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.000 | 9.12 | 426.00% | 12.27% |
| 中信建投证券(06066) | 9.880 | 43.84 | 411.84% | -26.33% |
| 东北电气(00042) | 0.465 | 1.87 | 364.52% | 48.59% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.110 | 12.52 | 364.31% | 0.50% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.520 | 1.96 | 334.62% | -67.66% |
| 中州证券(01375) | 1.450 | 5.35 | 325.52% | -4.56% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德(02359) | 121.600 | 109.60 | 3.96% | -0.23% |
| 招商银行(03968) | 41.650 | 40.10 | 11.04% | -0.79% |
| 中国平安(02318) | 82.000 | 79.58 | 11.94% | 1.28% |
| 泰格医药(03347) | 126.800 | 126.60 | 15.16% | 10.94% |
| 比亚迪股份(01211) | 149.100 | 151.60 | 17.28% | 2.39% |
| 潍柴动力(02338) | 14.540 | 15.20 | 20.56% | 9.11% |
| 海螺水泥(00914) | 48.600 | 52.00 | 23.42% | 3.33% |
| 中联重科(01157) | 7.030 | 7.62 | 25.04% | 1.26% |
| 中集集团(02039) | 10.800 | 11.78 | 25.83% | 4.31% |
| 康龙化成(03759) | 106.900 | 117.92 | 27.23% | 6.25% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 安德利果汁(02218) | 7.940 | 27.25 | 295.84% | 48.78% |
| 东北电气(00042) | 0.465 | 1.87 | 364.52% | 48.59% |
| 山东新华制药股份(00719) | 3.720 | 10.32 | 219.89% | 34.24% |
| 中国人寿(02628) | 18.120 | 49.06 | 212.31% | 18.59% |
| 晨鸣纸业(01812) | 3.120 | 5.29 | 95.51% | 14.53% |
| 国泰君安(02611) | 10.000 | 18.24 | 110.40% | 13.78% |
| 复星医药(02196) | 31.750 | 53.21 | 93.29% | 12.40% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.000 | 9.12 | 426.00% | 12.27% |
| 福莱特玻璃(06865) | 22.600 | 36.40 | 85.75% | 11.99% |
| 海普瑞(09989) | 12.380 | 20.58 | 91.76% | 10.96% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.520 | 1.96 | 334.62% | -67.66% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 3.100 | 14.46 | 438.06% | -63.99% |
| 金风科技(02208) | 9.590 | 10.88 | 30.87% | -27.58% |
| 中信建投证券(06066) | 9.880 | 43.84 | 411.84% | -26.33% |
| 山东墨龙(00568) | 0.700 | 3.36 | 454.29% | -24.16% |
| 京城机电股份(00187) | 1.460 | 3.84 | 203.42% | -24.08% |
| 光大证券(06178) | 6.720 | 18.61 | 219.35% | -22.52% |
| 国联证券(01456) | 3.610 | 16.90 | 439.89% | -19.49% |
| 东江环保(00895) | 5.580 | 9.35 | 93.19% | -17.20% |
| 邮储银行(01658) | 3.820 | 4.55 | 37.43% | -16.58% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。








